Hole in One
| Nr | Datum | Name | Hole |
|---|---|---|---|
| 28 | 02.04.2010 | KASTNER, Harald | The Nine 02 |
| 27 | 11.10.2009 | HAUSAMMANN, Andreas | Championship 16 |
| 26 | 27.05.2009 | ERTL, Horst | Championship 3 |
| 25 | 07.09.2008 | WINKLER, Robert | Championship 14 |
| 24 | 09.07.2008 | KAUPE, Marco | The Nine 07 |
| 23 | 05.07.2008 | KREIBICH, Franz | Championship 14 |
| 22 | 29.07.2006 | BASRY, Joe | Championship 14 |
| 21 | 29.04.2006 | JELINEK, Petra | Championship 14 |
| 20 | 23.10.2004 | SCHLIEFELNER, Peter | The Nine 02 |
| 19 | 06.10.2004 | KREIBICH, Ingeborg | Championship 14 |
| 18 | 18.08.2002 | KERNER, Eva | Championship 14 |
| 17 | 19.07.2002 | WILLINGER, Barbara | Championship 14 |
| 16 | 04.07.2001 | DATLINGER, Leopold Dr. | Championship 03 |
| 15 | 30.06.2001 | SCHÜCH-SCHAMBUREK, Irmie | Championship 03 |
| 14 | 25.05.2001 | IGLAUER, Patrick | Championship 04 |
| 13 | 21.05.1999 | EYBL, Rudolf | Championship 14 |
| 12 | 07.08.1997 | FILZMOSER, Andrea | Championship 16 |
| 11 | 27.07.1997 | HOFBAUER, Barbara | The Nine 07 |
| 10 | 30.05.1997 | MÜLLNER, Alfred | Championship 14 |
| 9 | 15.09.1996 | RABAS, Milos | Championship 03 |
| 8 | 19.07.1994 | GUGUSIS, Peter | Championship 14 |
| 7 | 12.06.1994 | HEIMHILCHER, Manfred | Championship 06 |
| 6 | 11.11.1993 | RAUSCHER, Andreas | Championship 03 |
| 5 | 02.07.1993 | FELDBACHER, Doris | The Nine 05 |
| 4 | 16.06.1993 | EDLMAYER, Helmut | Championship 16 |
| 3 | 07.10.1992 | BRANDENSTEIN, Maria Sofia | Championship 03 |
| 2 | 05.07.1992 | KRAMMER, Melitta | The Nine 05 |
| 1 | 02.06.1991 | FIALA, Rudolf Dr. | The Nine 02 |
Wenn du meinst, es ist schwierig, Bekanntschaften zu machen, dann versuche einmal, auf einem Golfplatz den falschen Ball aufzuheben.
— Jack Lemmon —


