Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 602 |
| Turnier: | SCHÖNFELD-CUP |
| Datum: | Sonntag 25. April 2010 09:00 bis 18:00 Uhr |
| 4 ball bestball - nicht Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIELEN FRANZ | -9 | 34 | Golfclub Schönfeld |
| JAINDL Ingrid | -20 | 34 | Golfclub Schönfeld | |
| 2 | GANGER Karl | -10 | 33 | Golfclub Schönfeld |
| KERNER Karl | -25 | 33 | Golfclub Schönfeld | |
| 3 | PALLAN Harald-Alfred | -11 | 33 | Golfclub Schönfeld |
| KAUPE Michael | -30 | 33 | Golfclub Schönfeld | |
| 4 | LERCH Karl | -17 | 31 | Golfclub Schönfeld |
| GRAF Adolf | -9 | 31 | Golfclub Schönfeld | |
| 5 | KLÖSCH Erwin | -16 | 30 | Golfclub Schönfeld |
| KLÖSCH MICHAEL | -11 | 30 | Golfclub Schönfeld | |
| 6 | GREINER Christian | -11 | 30 | Golfclub Schönfeld |
| PÖTZ GÜNTHER | -17 | 30 | Golfclub Schönfeld | |
| 7 | PALLAN Rudolf | -14 | 27 | Golfclub Schönfeld |
| HOFMEISTER STEFANIE | -27 | 27 | Golfclub Schönfeld | |
| 8 | ROTTER Manuel | -16 | 25 | Golfclub Schönfeld |
| ROTTER Michael | -30 | 25 | Golfclub Schönfeld | |
| 9 | HALLETT Robert | -18 | 25 | Golfclub Schönfeld |
| MEEHAN JOHN | -31 | 25 | Golfclub Schönfeld | |
| 10 | RABAS Jana | -32 | 24 | Golfclub Schönfeld |
| RABAS Milos | -14 | 24 | Golfclub Schönfeld | |
| 11 | DOLEZAL Waltraud | -26 | 22 | Golfclub Schönfeld |
| JURANITSCH (SC) WERNER | -18 | 22 | Golfclub Schönfeld | |
| 12 | LERCH Brigitte | -23 | 22 | Golfclub Schönfeld |
| GRAF Gerlinde | -15 | 22 | Golfclub Schönfeld | |
| 13 | WEGENSCHIMMEL Erich | -7 | 22 | Golfclub Schönfeld |
| BECKER Sabine | -37 | 22 | Golfclub Schönfeld | |
| 14 | GROSCH Herbert | -11 | 21 | Golfclub Schönfeld |
| SCHMOTZ Hannes | -15 | 21 | Golfclub Schönfeld | |
| 15 | LÜZLBAUER IRMA | -28 | 20 | Golfclub Schönfeld |
| LÜZLBAUER Adolf | -15 | 20 | Golfclub Schönfeld | |
| 16 | FREI Elfriede | -37 | 20 | Golfclub Schönfeld |
| FREI Wilhelm | -17 | 20 | Golfclub Schönfeld | |
| 17 | GRÜNAUER Heinz | -17 | 19 | Golfclub Schönfeld |
| KRONES REGINA | -38 | 19 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
| 18 | STETZL Werner | -17 | 18 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| STETZL Karl | -31 | 18 | Golfclub Schönfeld | |
| 19 | VANA Franz | -21 | 17 | Golfclub Schönfeld |
| MEYER Dragica | -22 | 17 | Golfclub Schönfeld | |
| 20 | SONNWEBER Philipp | -22 | 16 | Golfclub Schönfeld |
| RYKOVSKY Andrea | -34 | 16 | Golfclub Schönfeld | |
| 21 | GEISSLER MARIA | -32 | 16 | Golfclub Schönfeld |
| GEISSLER Werner | -34 | 16 | Golfclub Schönfeld | |
| 22 | PFEIFFER Elisabeth | -33 | 16 | Golfclub Schönfeld |
| MÜLLER Erich | -25 | 16 | Golfclub Schönfeld | |
| 23 | ROTTER FERDINAND | -22 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| PESTUKA Irene | -40 | 13 | Golfclub Schönfeld | |
| 24 | ARTNER Eva | -19 | 12 | Golfclub Schönfeld |
| WINKLER Andrea | -38 | 12 | Golfclub Schönfeld | |
| 25 | GARTENMAIER Michael | -19 | 10 | Golfclub Schönfeld |
| AGEL Richard | -29 | 10 | Golfclub Schönfeld | |
| 26 | JANDA Florian | -37 | 6 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| SUMMERER Mario | -41 | 6 | Golfclub Schönfeld | |
| 27 | KAUPE Susanne | -37 | 6 | Golfclub Schönfeld |
| PALLAN SUSANNE | -38 | 6 | Golfclub Schönfeld |
Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy
Samstag 11. September
Bankentrophy
Sonntag 12. September
Monatsbecher


