Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 603 |
| Turnier: | LIONS CHARITY |
| Datum: | Samstag 01. Mai 2010 11:00 bis 18:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Hinweis: | Gäste: GF € 70,--; NG: 50,-- Member: NG: 70,-- ein Tag voller Spannung. Golfturnier, Abendveranstaltung mit Livemusik. |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATELKA GERALD | -6 | 30 | Sweden |
| 2 | SCHLECHTA FRANZ PETER | -8 | 30 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| 3 | HAUSAMMANN ANDREAS | -6 | 29 | Golfclub Schönfeld |
| 4 | FRIEDRICH GUIDO | -8 | 29 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 5 | KLÖSCH MICHAEL | -11 | 27 | Golfclub Schönfeld |
| 6 | TURINSKY Peter | -12 | 27 | Golf Club Breitenfurt |
| 7 | HAMPEL Jürgen | -10 | 27 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 8 | GRAF Adolf | -9 | 24 | Golfclub Schönfeld |
| 9 | PALLAN Rudolf | -14 | 24 | Golfclub Schönfeld |
| 10 | LÜZLBAUER Adolf | -15 | 24 | Golfclub Schönfeld |
| 11 | GRAF Gerlinde | -15 | 23 | Golfclub Schönfeld |
| 12 | HETZEL HERBERT | -16 | 22 | Colony Club Gutenhof |
| 13 | WIMBERGER Peter | -14 | 22 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 14 | JURANITSCH (SC) WERNER | -18 | 21 | Golfclub Schönfeld |
| 15 | MÜLLER Thomas | -12 | 21 | Golfclub Schönfeld |
| 16 | KOGLER Armin | -10 | 20 | GC Mieminger Plateau |
| 17 | WREHSNIG MANFRED | -13 | 20 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 18 | LIENER Helmut | -19 | 20 | GC Spillern |
| 19 | LERCH Karl | -17 | 20 | Golfclub Schönfeld |
| 20 | BEJDL Martina | -20 | 19 | Gailtalgolf Kärnten |
| 21 | SURITSCH Thomas | -24 | 19 | Golfclub Schönfeld |
| 22 | GANGER Karl | -10 | 19 | Golfclub Schönfeld |
| 23 | TAKATS CHRISTINA | -19 | 18 | GC Spillern |
| 24 | RYKOVSKY Andrea | -34 | 18 | Golfclub Schönfeld |
| 25 | NOWAK Reinhard | -19 | 18 | Golfclub Schönfeld |
| 26 | SCHREINER KARIN | -19 | 18 | Golfclub Schönfeld |
| 27 | SCHLECHTA ANNELIESE | -19 | 18 | GC Spillern |
| 28 | WITTMANN FRANZ | -11 | 18 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 29 | ANTONITSCH Alex | -16 | 18 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 30 | LAMATSCH Alexander | -11 | 17 | Golfclub Schönfeld |
| 31 | MAHR Christiana | -21 | 17 | Golfclub Schönfeld |
| 32 | FRIEDL Herta | -24 | 17 | Golfclub Schönfeld |
| 33 | HARTMANN ROLAND | -13 | 17 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| 34 | TAKATS ALFRED | -18 | 16 | GC Spillern |
| 35 | LERCH Brigitte | -23 | 16 | Golfclub Schönfeld |
| 36 | FREI Wilhelm | -17 | 16 | Golfclub Schönfeld |
| 37 | SZEDENIK Susanne | -23 | 16 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 38 | KALINA Günter | -31 | 16 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 39 | TRINKO Ernst | -23 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| 40 | VANA Sylvia | -28 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| 41 | VRTAL Stefan | -17 | 15 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 42 | KOCH Franz | -22 | 15 | Golfclub 2000 |
| 43 | PETRITSCH ERICH | -24 | 15 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 44 | WURTH ANDREAS | -15 | 15 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 45 | HAMPEL Gunther | -20 | 15 | NÖGC St. Pölten |
| 46 | PFLEGER Gerald | -27 | 14 | Golf & Country Club Brunn |
| 47 | SCHREIBMAYER Kurt | -10 | 14 | Golfclub Schönfeld |
| 48 | KLÖSCH Erwin | -16 | 14 | Golfclub Schönfeld |
| 49 | LEITNER Norbert | -19 | 14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 50 | MEYER Dragica | -22 | 14 | Golfclub Schönfeld |
| 51 | SONNWEBER Philipp | -22 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 52 | BEJDL GERALD | -22 | 13 | Gailtalgolf Kärnten |
| 53 | MELZER Jürgen | -18 | 13 | USGA Virginia |
| 54 | PÖLDERL PETER | -26 | 13 | GC Am Mondsee |
| 55 | WACHMANN Reinhard | -19 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 56 | LEMBERGER Karin | -26 | 13 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 57 | HASELSTEINER Sebastian | -22 | 12 | GC Millstätter See |
| 58 | SINGER Otto | -21 | 12 | Golfclub Schönfeld |
| 59 | WASSERBURGER THOMAS | -15 | 12 | Golfclub Schönfeld |
| 60 | WITTMANN ROLANDA | -18 | 12 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 61 | LIENER MONIKA | -33 | 12 | GC Spillern |
| 62 | DUNKL Peter | -26 | 12 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 63 | HELLER Hans | -23 | 12 | Golfclub Schönfeld |
| 64 | PESTUKA HANNES | -23 | 12 | Golfclub Schönfeld |
| 65 | LÜZLBAUER IRMA | -28 | 12 | Golfclub Schönfeld |
| 66 | KORAN NORBERT | -26 | 11 | GC Föhrenwald |
| 67 | HOFMEISTER STEFANIE | -27 | 11 | Golfclub Schönfeld |
| 68 | SCHERBAUM Oliver | -29 | 11 | Golfclub 2000 |
| 69 | WEINROTHER KARIN | -28 | 11 | Golfclub Schönfeld |
| 70 | NAVRATIL Rainer | -35 | 10 | Golfclub 2000 |
| 71 | TRINKO Friederike | -40 | 10 | Golfclub Schönfeld |
| 72 | PÖLDERL Renate | -28 | 10 | GC Am Mondsee |
| 73 | MONGHY PETER | -12 | 10 | Golfclub Schönfeld |
| 74 | TOTH WILHELM | -16 | 9 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 75 | QUIRGST Jacoba | -33 | 9 | Golfclub Schönfeld |
| 76 | WEINROTHER GERNOT | -11 | 9 | Golfclub Schönfeld |
| 77 | WACHMANN Maximilian | -29 | 9 | Golfclub Schönfeld |
| 78 | IDINGER Marcus | -29 | 9 | Golfclub Schönfeld |
| 79 | SCHÜLLER Peter | -31 | 9 | GC Frühling |
| 80 | KHANNA Rakesh | -27 | 9 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 81 | WEINGANT Anna | -40 | 9 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 82 | PETERSCHELKA HERBERT | -37 | 8 | Golfclub Schönfeld |
| 83 | DIRRY Alexander | -32 | 8 | Golfclub Götzendorf |
| 84 | ZECHNER Reinhard | -24 | 8 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 85 | WREHSNIG Rudolf | -46 | 8 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 86 | SZEDENIK Johann | -26 | 8 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 87 | MILACEK Markus | -45 | 8 | GC Frühling |
| 88 | ZEHETBAUER Wilfried | -30 | 7 | Fontana GC |
| 89 | MAHR Herbert | -22 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 90 | RADVAN Bertlinde | -31 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 91 | KLEMM FLORIAN | -34 | 7 | GC Föhrenwald |
| 92 | WOLFF Herwig | -30 | 6 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 93 | FADLER Michael | -31 | 6 | Golfclub SternGartl |
| 94 | SINGH-HOFER NALINI | -47 | 6 | Golfclub 2000 |
| 95 | ZADROBILEK GERHARD | -33 | 6 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 96 | IMRECZE Frantisek | -20 | 5 | GCCBB |
| 97 | JAINDL Johannes | -36 | 5 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 98 | POYSS Monika | -40 | 5 | Golfclub Schönfeld |
| 99 | BUCHGEHER SUSI | -28 | 5 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 100 | FREI Elfriede | -37 | 5 | Golfclub Schönfeld |
| 101 | STAFFENBERGER Walter | -28 | 5 | Golf-Club Hainburg |
| 102 | FABIAN MARIA | -49 | 4 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 103 | ROTTER FERDINAND | -22 | 4 | Golfclub Schönfeld |
| 104 | WEINGANT Dietmar | -31 | 4 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 105 | GRAF Erich | -38 | 3 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 106 | BERGER NIKOLAS | -46 | 3 | GC Radstadt |
| 107 | KAHMANN Michael | -40 | 3 | Golfclub 2000 |
| 108 | KORAN FRIEDERIKE | -40 | 3 | GC Föhrenwald |
| 109 | KUGLER MARTIN | -46 | 3 | Golfclub Millennium |
| 110 | PESTUKA Irene | -40 | 3 | Golfclub Schönfeld |
| 111 | DREESSEN Robert | -36 | 2 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 112 | KELLNER-HASLAUER ULRIKE | -49 | 2 | Golfclub Golfschaukel |
| 113 | BONDI DE ANTONI ANTON | -46 | 1 | Colony Club Gutenhof |
| 114 | FICHTINGER Wolfgang | -46 | 0 | Golfclub 2000 |
| 115 | KONSEL MICHAEL | -29 | NS | Reiter's G & CC Bad Tatzmannsdorf |
| 116 | KREPLER Petra | -49 | NS | GC GolfMaxX |
| 117 | TSCHARF Heidi | -23 | NS | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| 118 | ZEHETBAUER Christine | -35 | NS | Golfclub Schönfeld |
| 119 | ZORTEA Mario | -30 | NS | Colony Club Gutenhof |
Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy
Samstag 11. September
Bankentrophy
Sonntag 12. September
Monatsbecher


