Toolbar zur Startseite Diese Seite zu Favoriten hinzufügen Diese Seite drucken Schrift Größer Schrift Kleiner Schrift Standard

Terminkalender

TURNIER GC Schönfeld
ÖGV Nr: 605
Turnier: NÖ Versicherung ÖGS Trophy 04.-05. Mai 2010
Datum: Dienstag 04. Mai 2010 09:00 bis 18:00 Uhr
  Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart
Startzeiten: nach Zeit sortiert | nach Name sortiert
Ergebnisse: Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E

Brutto - Gruppe 1

RangNameHCP R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 WANNINGER Franz -5 76 81 157 Golf-Club Furth im Wald e.V.
2 WASTL HUBERT -4 83 78 161 GC St.Lorenzen
3 MÜLLER GERHARD -9 84 80 164 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann
4 PARTL WOLFGANG -5 83 82 165 Golfclub Innviertel
5 HOFFMANN HELMUT -7 82 87 169 Golfclub Thalersee
6 MITTERBÖCK KURT -10 82 87 169 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
7 HUFNAGL Wilhelm -4 83 86 169 Golfclub Vilsbiburg e.V.
8 HUBER Herbert -8 84 86 170 GC Wels
9 PRILLER Hans -10 84 87 171 GC GolfRange Wien-Achau
10 GASSER Erwin -7 87 84 171 Golfclub Innsbruck-Igls
11 ANDRASCHEK SIEGFRIED -9 89 82 171 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann
12 NEUSSL BRUNO -7 89 83 172 GC Gut Murstätten
13 OBERLEITNER FRANZ -11 85 92 177 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
14 BÖCK Peter -8 87 90 177 Murhof
15 KORMANN LEOPOLD -10 84 94 178 GC Gut Murstätten
16 MAIER Ernst -13 86 93 179 City & Country Golfclub Richardhof
17 HAUNOLD HEINZ -9 86 93 179 Linzer GC Luftenberg
18 PÖTSCHER HARALD -10 89 90 179 Linzer GC Luftenberg
19 POVODEN EGON -11 93 87 180 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
20 KAPUN Wolfgang -9 89 92 181 Salzkammergut Golfclub
21 DÖRFLER Josef -7 91 92 183 GC MOOSBURG PÖRTSCHACH
22 HAUSER Gunther -8 93 91 184 Golf & Country Club Brunn
23 ENIGL Karl Heinz -13 93 91 184 NÖGC St. Pölten
24 ABT Claus -12 88 97 185 Golf Club Bensheim e.V.
25 WAGENBICHLER JOSEF MICHAEL -16 91 95 186 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm
26 PAUGGER HORST -9 93 94 187 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
27 KALTENBRUNNER Günter -18 91 97 188 Golf & Country Club Brunn
28 ESLETZBICHLER ERNST -9 94 94 188 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
29 SELDEN GEORG -18 91 98 189 Golf Club Wien-Süßenbrunn
30 HÖLLRIGL RICHARD -16 91 98 189 GC Föhrenwald
31 MANG CHRISTIAN -15 92 97 189 City & Country Golfclub Richardhof
32 SCHÜTTENKOPF PETER -16 93 96 189 GC Almenland-Passail
33 EHRLICH Horst -14 97 93 190 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach
34 LEHNER RUPERT -11 95 96 191 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
35 KAMP WILLI -14 93 99 192 Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen
36 FREISLEBEN KARL -13 97 96 193 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
37 ÖLZANT Helmuth -14 95 99 194 Golfclub Haugschlag-Waldviertel
38 MELICHAREK ALOIS -15 97 97 194 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
39 TREFELIK PETER -16 96 99 195 Fontana GC
40 FISCHER SEPP-K. -17 102 94 196 Golfclub Schönfeld
41 OMENITSCH Helmut -15 92 105 197 Golf-Club Hainburg
42 HOIS WALTER -18 96 101 197 Golfclub Thalersee
43 KUNCZER Gerhard -18 98 100 198 GC Schloss Ebreichsdorf
44 SETZER PETER -13 98 100 198 Golf Club Semmering
45 WIEDRICH WALTER -16 100 98 198 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
46 KÜHBERGER Hans -11 95 104 199 Golf-Resort Bad Griesbach e.V.
47 SCHIRNHOFER Peter -13 99 101 200 GC Schloss Ebreichsdorf
48 OBERLECHNER PETER -20 95 107 202 Fontana GC
49 PEPINA Arnold -14 93 110 203 GC Schloss Ebreichsdorf
50 WEICHSELBRAUN Franz -18 104 100 204 UNION Golfclub Schloss Ernegg
51 SPALLER Gerhard -20 100 105 205 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
52 BOHUNOVSKY HELMUTH -17 103 104 207 Colony Club Gutenhof
53 EISENBARTH ERICH -20 107 101 208 Golf Club Wien-Süßenbrunn
54 ZECHNER Horst -20 106 103 209 GC Schloss Ebreichsdorf
55 KRAUS Hanns -23 103 107 210 GC Schloss Ebreichsdorf
56 WAHL Josef -25 107 104 211 Golfclub Götzendorf
57 PFALLER Johann -25 102 110 212 GC Waidhofen
58 OLBRICH HEINZ -19 102 111 213 KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH
59 JARAUSCH JOSEF -29 113 100 213 Golf Club Wien-Süßenbrunn
60 SAUERZOPF FRANZ -20 107 107 214 GC Neusiedlersee - Donnerskirchen
61 KLUPPER Hans -22 109 106 215 Golf-Club Hainburg
62 RIZZI Ruggiero-Savino -26 110 110 220 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann
63 THEUER FRANZ -19 112 108 220 Golf & Country Club Brunn
64 LIMBERK HEINZ -18 106 115 221 Golf Club Enzesfeld
65 WALKA Heinz -23 117 110 227 Golf & Country Club Brunn
66 SCHNEIDER FERDINAND -25 116 119 235 Golf Club Wien-Süßenbrunn
67 PUSCHLMAYER Alfred -25 120 116 236 Golf Club Semmering
68 VOGLER Wilfried -7 90 NS 90 Salzkammergut Golfclub
Turniere

Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy

Samstag 11. September
Bankentrophy

Sonntag 12. September
Monatsbecher