Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 607 |
| Turnier: | GOLFWEEK BUSINESS CHALLENGE |
| Datum: | Freitag 07. Mai 2010 09:00 bis 18:00 Uhr |
| Stableford - nicht Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Hinweis: | wollen Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen? Dann bitte nehmen Sie Kontakt zu der Golfzeitung "Golfweek" auf. |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEINBACH Dieter | 0 | 64 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| WILLSCHKE Harald | -4 | 64 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
| 2 | JÖSTL WALTER | -3 | 66 | Colony Club Gutenhof |
| HUBER MANFRED | -6 | 66 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | |
| 3 | SALABA Christian | -18 | 68 | GC Frühling |
| ZEILER Martin | -5 | 68 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
| 4 | HAUSAMANN CHRISTOPHER | -3 | 68 | Golfclub Schönfeld |
| ZILLINGER MARIA | -23 | 68 | Golfclub Schönfeld | |
| 5 | KOPP Harald | -16 | 69 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| ROSENAUER Michael | -3 | 69 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
| 6 | AGH ANDREAS | -13 | 69 | Colony Club Gutenhof |
| ZIEGER JOACHIM | -11 | 69 | GC Liebenau | |
| 7 | ENDERLE Gerald | -10 | 72 | Golf & Country Club Brunn |
| PEINSIPP ERICH | -9 | 72 | Murhof | |
| 8 | HAUSAMMANN ANDREAS | -6 | 72 | Golfclub Schönfeld |
| POLEY JOHANNES | -9 | 72 | Golfclub Schönfeld | |
| 9 | LENGAUER Wolfgang | -10 | 73 | NÖGC St. Pölten |
| MIRTH GERHARD | -13 | 73 | Golfclub Lengenfeld | |
| 10 | ZILLINGER HANS | -3 | 74 | Golfclub Schönfeld |
| WACHMANN Reinhard | -19 | 74 | Golfclub Schönfeld | |
| 11 | SCHLECHTA FRANZ PETER | -8 | 76 | GC Drachenwand St. Lorenz |
| JANOTKA FERDINAND | -29 | 76 | Golf Club Enzesfeld | |
| 12 | TEICHMANN WOLFGANG | -23 | 77 | Golf-Club Hainburg |
| HANDL Günter | -11 | 77 | Golf-Club Hainburg | |
| 13 | BERNERT HEINZ | -17 | 77 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| KITTENBERGER DIETER | -8 | 77 | Golfclub Ottenstein | |
| 14 | PRUCKNER STEFAN | -11 | 78 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| TORDY Karl | -17 | 78 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
| 15 | ÖLLER CHRISTIAN | -12 | 79 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| SAILER JOHANN | -30 | 79 | Golfclub Golfschaukel | |
| 16 | PÖLDERL PETER | -26 | 79 | GC Am Mondsee |
| BAUERNFEIND Hans | -23 | 79 | GC Gut Altentann | |
| 17 | NELL RUPERT | -15 | 79 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| GSALLER ROBERT | -25 | 79 | Golfclub Innsbruck-Igls | |
| 18 | KNAUSZ WERNER | -14 | 79 | Colony Club Gutenhof |
| POLLAK Peter | -18 | 79 | Golfclub Herrensee | |
| 19 | SUMETSBERGER Erich | -29 | 80 | Golfclub Herrensee |
| TAUBER Willibald | -15 | 80 | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | |
| 20 | SCHREINER KARIN | -19 | 80 | Golfclub Schönfeld |
| REITHMAYR ANTON | -25 | 80 | Golfclub Lengenfeld | |
| 21 | RIEDEL Thomas | -24 | 81 | Golfclub 2000 |
| HAGENAUER Gerhard | -18 | 81 | GC Schloss Ebreichsdorf | |
| 22 | FUCHS Harald | -15 | 82 | Golfpark Böhmerwald |
| DITRICH Michelle | -16 | 82 | Golfclub Millennium | |
| 23 | HITNER Harald | -16 | 83 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| DEUTSCH Johann | -31 | 83 | Golfclub 2000 | |
| 24 | HÜTTER Raimund | -26 | 83 | GC Gut Murstätten |
| SCHWAIGER Michael | -19 | 83 | Golfclub Gäuboden e.V. | |
| 25 | MEIER Ralph | -14 | 83 | GC Schloß Feistritz - Greencard |
| STRUTZ PETER | -33 | 83 | GC Schloß Frauenthal | |
| 26 | RUTZENHOLZER Manfred | -18 | 87 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| WACEK MANFRED | -29 | 87 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
| 27 | MICHELITSCH DIETER | -19 | 87 | GC Gut Murstätten |
| SCHALLGRUBER ROLAND | -26 | 87 | GC Spillern | |
| 28 | HILL FRANZ | -29 | 94 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| GRABINGER RICHARD | -30 | 94 | Linzer GC Luftenberg | |
| 29 | KUNZ Christian | -21 | 94 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| POHN Michael | -32 | 94 | Golfclub 2000 | |
| 30 | DANGL FRANZ | -19 | 99 | Colony Club Gutenhof |
| JESACHER CHRISTINA | -49 | 99 | Golfclub Götzendorf | |
| 31 | SUPPER Alexandra | -29 | NS | Golfclub Leopoldsdorf |
| HILL ROSWITHA | -40 | NS | Golf Eldorado - Bucklige Welt |


