Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 610 |
| Turnier: | BMW CUP International Autohaus H. Pestuka - neu: Kanonenstart 11.00 Uhr ! |
| Datum: | Samstag 15. Mai 2010 11:00 bis 17:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Hinweis: | Wie jedes Jahr verrechnen wir auch heuer wieder neben dem Nenngeld von € 20,-- eine gesonderte Teilnahmegebühr in der Höhe von € 20,--. Wir möchten auf die große Chance aufmerksam machen, die diese Veranstaltung für alle Teilnehmer bietet. Die Sieger der einzelnen Gruppen qualifizieren sich für das Ö-Finale. Und von dort kann es dann weitergehen zum Weltfinale. |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAF Adolf | -10 | 31 | Golfclub Schönfeld |
| 2 | KLAMMER Franz | -6 | 30 | Golfclub Kaiserburg |
| 3 | ZILLINGER GERALD | -13 | 29 | Golfclub Schönfeld |
| 4 | ROSENFELD Roland | -6 | 29 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 5 | ZILLINGER HANS | -5 | 27 | Golfclub Schönfeld |
| 6 | FRIED MICHAEL | -9 | 26 | GC Gut Altentann |
| 7 | AGH ANDREAS | -12 | 26 | Colony Club Gutenhof |
| 8 | LAMATSCH Alexander | -13 | 25 | Golfclub Schönfeld |
| 9 | BAUER Harald | -10 | 24 | Golfclub Schönfeld |
| 10 | LINDMEIER Herbert | -12 | 23 | Golfclub Schönfeld |
| 11 | NEIGER Franz | -13 | 23 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 12 | CIELEN FRANZ | -10 | 23 | Golfclub Schönfeld |
| 13 | POLEY JOHANNES | -10 | 22 | Golfclub Schönfeld |
| 14 | HAUSAMMANN ANDREAS | -8 | 22 | Golfclub Schönfeld |
| 15 | BIRNER Gerhard | -13 | 22 | Golfclub Schönfeld |
| 16 | NENTWICH CHRISTOPH | -12 | 21 | GC Föhrenwald |
| 17 | GRÜNAUER Heinz | -17 | 21 | Golfclub Schönfeld |
| 18 | MÜLLER Thomas | -13 | 20 | Golfclub Schönfeld |
| 19 | WASSERBURGER THOMAS | -15 | 20 | Golfclub Schönfeld |
| 20 | KLÖSCH MICHAEL | -12 | 20 | Golfclub Schönfeld |
| 21 | PÖTZ GÜNTHER | -18 | 20 | Golfclub Schönfeld |
| 22 | PALLAN Rudolf | -14 | 19 | Golfclub Schönfeld |
| 23 | QUIDENUS Roman | -12 | 18 | Golfclub Schönfeld |
| 24 | STAREK YARA | -10 | 18 | Colony Club Gutenhof |
| 25 | NEUPER Hubert | -12 | 17 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen |
| 26 | FRIEDL Herta | -24 | 17 | Golfclub Schönfeld |
| 27 | SONNWEBER Philipp | -22 | 17 | Golfclub Schönfeld |
| 28 | JAINDL Ingrid | -20 | 16 | Golfclub Schönfeld |
| 29 | BINTER Wilhelm | -28 | 15 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 30 | VANA Franz | -21 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| 31 | GRAF Gerlinde | -15 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| 32 | STAREK GUSTL | -12 | 15 | Colony Club Gutenhof |
| 33 | LÜZLBAUER Adolf | -15 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| 34 | SCHUSTER WERNER | -21 | 14 | Golfclub 2000 |
| 35 | RYKOVSKY Andrea | -28 | 14 | Golfclub Schönfeld |
| 36 | FREI Wilhelm | -17 | 14 | Golfclub Schönfeld |
| 37 | LERCH Karl | -16 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 38 | PETRITSCH ERICH | -23 | 13 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 39 | CIRTEK VIKTOR | -28 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 40 | SCHREINER KARIN | -19 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 41 | IDINGER Marcus | -29 | 12 | Golfclub Schönfeld |
| 42 | PESTUKA HANNES | -23 | 12 | Golfclub Schönfeld |
| 43 | LERCH Brigitte | -23 | 12 | Golfclub Schönfeld |
| 44 | KOVAR Eva | -28 | 11 | Golfclub Schönfeld |
| 45 | VANCATA Robert | -14 | 11 | Golfclub Schönfeld |
| 46 | SINGER Otto | -21 | 11 | Golfclub Schönfeld |
| 47 | SIMEK FRANZ | -18 | 11 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 48 | MEISCHBERGER WALTER | -14 | 11 | GC Wien |
| 49 | HATZL Fritz | -21 | 9 | Golfclub Schönfeld |
| 50 | LÜZLBAUER IRMA | -28 | 9 | Golfclub Schönfeld |
| 51 | SOOS Karl | -24 | 8 | Golfclub Schönfeld |
| 52 | WEINROTHER GERNOT | -13 | 8 | Golfclub Schönfeld |
| 53 | WEINROTHER KARIN | -28 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 54 | ROTTER FERDINAND | -22 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 55 | HOFMEISTER STEFANIE | -27 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 56 | QUIRGST Franz | -22 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 57 | STURM Helmut | -26 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 58 | IGLAUER Franz | -28 | 5 | Golfclub Schönfeld |
| 59 | GARTENMAIER Michael | -19 | 4 | Golfclub Schönfeld |
| 60 | BUZZI-HELM CHRISTINE | -31 | 3 | GC Gut Altentann |
| 61 | EBERHARD Maria | -24 | NS | Golfclub Schönfeld |
| 62 | EBERHARD Christian | -18 | NS | Golfclub Schönfeld |
| 63 | EBERHARDT WOLFGANG | -14 | NS | Golfclub Thalersee |


