Toolbar zur Startseite Diese Seite zu Favoriten hinzufügen Diese Seite drucken Schrift Größer Schrift Kleiner Schrift Standard

Terminkalender

TURNIER GC Schönfeld
ÖGV Nr: 611
Turnier: MONATSBECHER
Datum: Sonntag 23. Mai 2010 09:00 bis 18:00 Uhr
  Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart
Startzeiten: nach Zeit sortiert | nach Name sortiert
Ergebnisse: Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E

Brutto - Gruppe 1

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 FIEGL Alexander -1 36 Golfclub Schloss Schönborn
2 HEINY Kurt jun. -3 34 GC GolfRange Wien-Achau
3 HAUSAMANN CHRISTOPHER -3 29 Golfclub Schönfeld
4 LEHNER Georg -10 28 Golfclub Leopoldsdorf
5 FIEGL ROBERT -11 28 Golfclub Schönfeld
6 CIELEN FRANZ -9 27 Golfclub Schönfeld
7 ZILLINGER HANS -4 25 Golfclub Schönfeld
8 GRAF Adolf -8 23 Golfclub Schönfeld
9 ZILLINGER GERALD -11 23 Golfclub Schönfeld
10 BIRNER Gerhard -11 22 Golfclub Schönfeld
11 WACHMANN Reinhard -19 22 Golfclub Schönfeld
12 STETZL Werner -16 20 Golfclub Veltlinerland Poysdorf
13 MÜLLER Thomas -12 19 Golfclub Schönfeld
14 GANGER Karl -10 18 Golfclub Schönfeld
15 GÖSCHL Dieter -18 18 GC Drachenwand St. Lorenz
16 LERCH Karl -16 17 Golfclub Schönfeld
17 KASES ROBERT -18 17 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
18 GROSCH Herbert -11 17 Golfclub Schönfeld
19 JAINDL Ingrid -20 17 Golfclub Schönfeld
20 DOPLER THOMAS -17 17 GC Schloß Feistritz - Greencard
21 AL-ZUBEIDI Daoud -17 17 Golfclub Marco-Polo
22 LAMATSCH Alexander -11 17 Golfclub Schönfeld
23 LOHREY Christoph -20 16 Golfclub Millennium
24 THURNER REGINA -20 16 Golfclub Schönfeld
25 GROSCH Elvira -26 16 Golfclub Schönfeld
26 GSONEK RUDOLF -19 15 Golfclub Schönfeld
27 LÜZLBAUER Adolf -15 15 Golfclub Schönfeld
28 LERCH Brigitte -23 15 Golfclub Schönfeld
29 JUNG Harald -26 14 Golfclub 2000
30 SCHNEDL Rudolf -13 14 Golfclub Murau-Kreischberg
31 KOVAR Eva -28 14 Golfclub Schönfeld
32 GEPPEL Peter -18 13 Golfclub 2000
33 SOOS Karl -25 12 Golfclub Schönfeld
34 LEITNER Norbert -19 11 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
35 PROKES PETER -28 10 Golfclub Murau-Kreischberg
36 HEINY Kurt -29 10 GC GolfRange Wien-Achau
37 BETTEL Susanne -36 10 Golfclub Schönfeld " Neun "
38 MEYER Dragica -22 10 Golfclub Schönfeld
39 QUIRGST Franz -22 9 Golfclub Schönfeld
40 MUSIAL SONJA -28 9 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
41 LÜZLBAUER IRMA -28 9 Golfclub Schönfeld
42 BETTEL Leonie -29 8 Golfclub Schönfeld
43 KOLLMANN Robert -43 8 Golfclub 2000
44 QUIRGST Jacoba -31 8 Golfclub Schönfeld
45 HAAS Roman -33 7 Golfclub Leopoldsdorf
46 SELIGER Edmund -34 7 GC GolfMaxX
47 KIANEK Ilse -49 6 Golf Eldorado - Bucklige Welt
48 HEINZINGER Maria Julia -34 6 GC Drachenwand St. Lorenz
49 SATTLER Karl -34 5 Golfclub Schönfeld
50 HAAS Jutta -46 4 Golfclub Leopoldsdorf
51 HAAS ALEXANDER -22 3 Golfclub Schönfeld
52 KOVAR Robert -32 3 Golfclub Schönfeld
53 VOJNOVIC JOVAN -46 1 Golfclub Lengenfeld
54 AL-ZUBEIDI Alexander -43 NS Golfclub Schönfeld
Turniere

Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy

Samstag 11. September
Bankentrophy

Sonntag 12. September
Monatsbecher