Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 612 |
| Turnier: | LIEBHERR TROPHY |
| Datum: | Samstag 29. Mai 2010 09:00 bis 18:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARMA Philipp (Am) | 1 | 39 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 2 | BALICS Robert | -9 | 24 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 3 | TASCHNER Philipp | -7 | 19 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 4 | STETZL Werner | -16 | 19 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 5 | WEINBACHER Patrick | -7 | 19 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen |
| 6 | KRÖGNER Lisa | -20 | 19 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 7 | DOLESCH JOHANN | -12 | 18 | Golfclub Golfschaukel |
| 8 | PALLAN Rudolf | -14 | 18 | Golfclub Schönfeld |
| 9 | GRUBER Peter | -16 | 18 | Golfpark Böhmerwald |
| 10 | PUTZ CHRISTIAN | -24 | 17 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 11 | PLOY GERHARD | -21 | 16 | Golfclub Golfschaukel |
| 12 | TASCHNER HARALD | -12 | 15 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 13 | WURZ Karl | -22 | 14 | Golfclub Herrensee |
| 14 | HORVATH GOTTFRIED | -25 | 14 | GC Frühling |
| 15 | STROBELBERGER ROBERT | -15 | 14 | GC Weitra |
| 16 | PESTUKA HANNES | -23 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 17 | FLICKER Max | -16 | 13 | Golf & Country Club Schloss Pichlarn |
| 18 | VANA Franz | -21 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 19 | HOLPER GÜNTER | -18 | 13 | Golfclub Golfschaukel |
| 20 | WESSELY Andreas | -37 | 13 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 21 | HOFSTÖTTER Wolfgang | -23 | 12 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 22 | FLICKER Michael | -18 | 12 | Golf & Country Club Schloss Pichlarn |
| 23 | KRÖGNER MICHAEL | -24 | 12 | GC Frühling |
| 24 | BANDLER Nina | -28 | 12 | Gragghall |
| 25 | WIHSBÖCK GÜNTHER | -17 | 12 | GC Frühling |
| 26 | ZANIAT Antonietta | -26 | 12 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 27 | KIRSCHNER MICHAEL | -25 | 11 | GC Frühling |
| 28 | RIEDHAMMER Wolfgang | -11 | 11 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen |
| 29 | HORVATH MARGIT | -46 | 11 | GC Frühling |
| 30 | BICHLER HARALD | -46 | 10 | Golfclub Millennium |
| 31 | FÜRHAUSER Wolfgang | -32 | 10 | Golf Club Breitenfurt |
| 32 | HATZL Fritz | -21 | 10 | Golfclub Schönfeld |
| 33 | MEDVED Karin | -33 | 10 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 34 | GROßEBNER KLAUS | -28 | 10 | ROBINSON Golf Club Ampflwang |
| 35 | PONGRATZ Ulrike | -42 | 10 | Golfclub Schwanhof e.V. |
| 36 | ZECHMEISTER Werner jun. | -46 | 9 | Golfclub Herrensee |
| 37 | SCHEIBL FRANZ | -28 | 9 | GC Spillern |
| 38 | ZECHMEISTER Werner | -27 | 9 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 39 | ISER Dietrich | -36 | 9 | Golfclub Schönfeld |
| 40 | PUTZ HILDEGARD | -34 | 9 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 41 | ANSARI Andreas | -23 | 9 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 42 | PORTNER Manuel | -35 | 8 | Gragghall |
| 43 | ULLRICH Rainer | -23 | 8 | Golfclub Lengenfeld |
| 44 | FOLNY Mark | -31 | 8 | Old Lake Golf Club |
| 45 | STROBELBERGER KATRIN | -34 | 8 | Golfclub 2000 |
| 46 | BAUMANN WERNER | -30 | 7 | Golfclub Lengenfeld |
| 47 | ZANIAT Gabriele | -27 | 7 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 48 | HOFMEISTER STEFANIE | -27 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 49 | SINGER Christian | -37 | 6 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 50 | SINGER Otto | -21 | 6 | Golfclub Schönfeld |
| 51 | KRAKHOFER WALTER | -29 | 6 | GC Frühling |
| 52 | HOFSTÖTTER Michaela | -41 | 6 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 53 | STEKOVICS JOSEF | -46 | 5 | Golfclub Golfschaukel |
| 54 | ZANIAT Christian | -29 | 5 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 55 | FÜRHAUSER Karin | -49 | 5 | Golf Club Breitenfurt |
| 56 | WIHSBÖCK Karin | -49 | 4 | GC Frühling |
| 57 | PETKOVICS Zoltan | -31 | 3 | OLD LAKE GCC TATABANJA |
| 58 | RIEDMANN Hannes | -46 | 3 | Golfclub 2000 |
| 59 | KRAKHOFER CHRISTINE | -38 | 3 | GC Frühling |
| 60 | KULIK Uwe | -35 | 3 | Frankreich, Club derzeit nicht bekannt |
| 61 | RIEDL Karl-Heinz | -42 | 2 | Golfclub 2000 |
| 62 | VIDLAK Andreas | -37 | 2 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 63 | HELM Alexander | -46 | 2 | Golfclub Schönfeld |
| 64 | HILLINGER ANNA | -49 | 2 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 65 | HOCHECKER GERLINDE | -49 | 2 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 66 | KIRSCHNER CHRISTINE | -49 | 2 | Golfpark Böhmerwald |
| 67 | POYSS Monika | -40 | 2 | Golfclub Schönfeld |
| 68 | SINGER Erna | -46 | 2 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 69 | SONNTAG Gerhard | -28 | 2 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 70 | TASCHNER Brigitte | -42 | 2 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 71 | WURZ Carina | -49 | 2 | Golfclub Herrensee |
| 72 | ZARANDI Bela | -37 | 1 | OLD LAKE GCC TATABANJA |
| 73 | HOCHMAYR Robert | -46 | 1 | Golfclub 2000 |
| 74 | LUTZ Gabriela | -49 | NS | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 75 | LUTZ Leopold | -38 | NS | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 76 | MUTSY Arpad | -15 | NS | Old Lake Golf Club |
| 77 | ULLRICH KRISTA | -38 | NS | Golfclub Lengenfeld |
Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy
Samstag 11. September
Bankentrophy
Sonntag 12. September
Monatsbecher


