Toolbar zur Startseite Diese Seite zu Favoriten hinzufügen Diese Seite drucken Schrift Größer Schrift Kleiner Schrift Standard

Terminkalender

TURNIER GC Schönfeld
ÖGV Nr: 578
Turnier: Freitagscup
Datum: Freitag 04. Juni 2010 12:00 bis 14:00 Uhr
  Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart
Startzeiten: nach Zeit sortiert | nach Name sortiert
Ergebnisse: Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E

Brutto - Gruppe 1

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 GREGORICH ALEXANDER -10 26 GC Schloß Feistritz - Greencard
2 ZILLINGER HANS -5 25 Golfclub Schönfeld
3 ZILLINGER GERALD -13 24 Golfclub Schönfeld
4 WEGENSCHIMMEL Erich -9 24 Golfclub Schönfeld
5 FALAT Frantisek -16 23 GC Bratislava
6 POLEY JOHANNES -10 20 Golfclub Schönfeld
7 MEYRINGER Günther -13 19 Golfclub Haugschlag-Waldviertel
8 TRATZ Volker -24 18 Golfclub 2000
9 SCHREIBMAYER Kurt -12 18 Golfclub Schönfeld
10 STRNAD Anton -13 18 Full Swing Indoor GC
11 SCHÖNBERGER Thomas -12 18 GC Frühling
12 CSAPAK Martin -16 16 Golfclub Schönfeld
13 WACHMANN Reinhard -19 15 Golfclub Schönfeld
14 MEYRINGER Gerhard -19 14 Golfclub Millennium
15 SURITSCH Thomas -23 10 Golfclub Schönfeld
16 WACHMANN Maximilian -29 9 Golfclub Schönfeld
17 LADSTÄTTER VALERIE -28 9 Colony Club Gutenhof
18 GUNST Andreas -25 7 Golfclub Herrensee
19 BAYER Peter -32 6 GC GolfMaxX
20 STURM Helmut -27 6 Golfclub Schönfeld
21 LADSTÄTTER JOHANNES -34 6 Colony Club Gutenhof
22 LILL Claudia -37 6 City & Country Golfclub Richardhof
23 WALTER JÜRGEN -34 4 Golfclub Schönfeld
24 STURM MATTHIAS -36 3 Golfclub Schönfeld
25 HAAS ALEXANDER -24 3 Golfclub Schönfeld
26 GRASBERGER Gudrun -49 2 Golfclub 2000
27 HÜLBIG FANNY -39 NS Colony Club Gutenhof
28 WASSERBURGER THOMAS -17 NS Golfclub Schönfeld
29 RUMPEL Alexander -20 NR Golfclub Haugschlag-Waldviertel
Turniere

Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy

Samstag 11. September
Bankentrophy

Sonntag 12. September
Monatsbecher