Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 683 |
| Turnier: | CONWERT TROPHY |
| Datum: | Freitag 11. Juni 2010 09:00 bis 18:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUSAMMANN ANDREAS | -5 | 74 | Golfclub Schönfeld |
| MAYERHOFER JOSEF | -11 | 74 | GC Am Mondsee | |
| 2 | STEINER MARTIN-PETER | -16 | 77 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| BOUVIER Stefan | -16 | 77 | GC Klagenfurt-Seltenheim | |
| 3 | WIENERROITHER Martin J. | -23 | 77 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| KLENNER GERALD | -21 | 77 | Colony Club Gutenhof | |
| 4 | ROJAHN THOMAS | -13 | 79 | Colony Club Gutenhof |
| NEUWIRTH Roland | -11 | 79 | GC Wien | |
| 5 | MAHR Christiana | -21 | 81 | Golfclub Schönfeld |
| SPIEGELFELD GEORG | -26 | 81 | GC Wien | |
| 6 | MALLOTH THOMAS | -14 | 81 | Colony Club Gutenhof |
| BUCHMAYER Christian | -36 | 81 | Golfclub 2000 | |
| 7 | WIDY KARL | -13 | 82 | Colony Club Gutenhof |
| WIDY Silvia | -29 | 82 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
| 8 | KANA GUSTAV | -15 | 82 | GC Frühling |
| PAINHAUPT Dietmar | -34 | 82 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
| 9 | BERGER Eduard | -11 | 84 | Golfclub Schloss Schönborn |
| OPETNIK WILFRIED | -36 | 84 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
| 10 | FORSTHUBER MARKUS | -15 | 85 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| SCHWARZINGER BARBARA | -34 | 85 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | |
| 11 | KRENSTETTER Claus | -26 | 87 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| KASPARU MICHAEL | -35 | 87 | GC Drachenwand St. Lorenz | |
| 12 | VABITSCH Martin | -25 | 88 | Golfclub 2000 |
| MAYER Christian | -38 | 88 | GC Frühling | |
| 13 | TSCHARF Heidi | -23 | 89 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| WEICHSELBAUMER CHRISTIAN | -34 | 89 | Golf Eldorado - Bucklige Welt | |
| 14 | ARTNER Stefan | -39 | 89 | Golfclub 2000 |
| GERM Richard | -33 | 89 | Oakwood Golf Course | |
| 15 | HEISS MANFRED | -36 | 90 | Golfclub Traunsee |
| RAINER HORST | -28 | 90 | GC Lungau | |
| 16 | WILLEIT Vitus | -29 | 90 | Golfclub 2000 |
| OBERTI Daniela | -49 | 90 | Golfclub 2000 | |
| 17 | MAHR Herbert | -22 | 92 | Golfclub Schönfeld |
| BRAUN Markus | -46 | 92 | Gast ohne Clubzuordnung | |
| 18 | KÖCK Elfi | -37 | 92 | Golfclub Herrensee |
| KÖHLER Cornelia | -49 | 92 | Gragghall | |
| 19 | HATZL Fritz | -21 | 93 | Golfclub Schönfeld |
| ZOWA Wolfgang | -42 | 93 | Golfclub Schönfeld | |
| 20 | LINTL Christian | -39 | 94 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| BRÜN Frank | -46 | 94 | Gast ohne Clubzuordnung | |
| 21 | SEIBERT Jochen | -19 | 94 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| BONDI DE ANTONI ANTON | -46 | 94 | Colony Club Gutenhof | |
| 22 | STOWASSER URSULA | -37 | 96 | Golfclub 2000 |
| MIKLAUTZ Peter A. | -56 | 96 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
| 23 | JONAK christian | -46 | 99 | Gast ohne Clubzuordnung |
| REINDL Peter | -27 | 99 | Gast ohne Clubzuordnung | |
| 24 | WALTENBERGER REINHARD | -40 | 103 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| MAYR ANDREAS | -56 | 103 | Golfclub Schloss Schönborn | |
| 25 | POSSET Markus | -43 | 107 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| POSSET Angelika | -46 | 107 | Gast ohne Clubzuordnung | |
| 26 | NESTLER ROMANA | -49 | NS | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| MOSER Petra | -49 | NS | Golf & Country Club Schloss Pichlarn |


