Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 615 |
| Turnier: | RED CARPET TROPHY spons by Flaga |
| Datum: | Samstag 12. Juni 2010 09:00 bis 18:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Hinweis: | Das Jahreshighlight des GC Schönfeld 2010. Andy Töfferl produziert den Golffilm während des Tages mit Ihnen als Darsteller. Abends ehren wir die Golf(o)scar Preisträger im Rahmen seiner einzigartigen "Red Carpet - Green Spirit" Golf Show. Natürlich gibt es auch eine Labestation und ein Gala Buffet. Details betreffend Teilnahme erfahren Sie unter 02213-20630. Mitglieder und Gäste sind herzlichst willkommen. |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÖLDERL RALF | -4 | 35 | GC Am Mondsee |
| 2 | KROMER Tino | -2 | 34 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 3 | AGH ANDREAS | -11 | 32 | Colony Club Gutenhof |
| 4 | HAUSAMMANN ANDREAS | -7 | 31 | Golfclub Schönfeld |
| 5 | VRANA Roman | -8 | 30 | Golfclub Schönfeld |
| 6 | FIEGL Alexander | -2 | 30 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 7 | SACHSENMAIER Patrick | -12 | 30 | Golfclub Schönfeld |
| 8 | SCHINZEL PETER | -9 | 27 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 9 | LAMATSCH Alexander | -13 | 26 | Golfclub Schönfeld |
| 10 | GRAF Gerlinde | -17 | 26 | Golfclub Schönfeld |
| 11 | ZILLINGER HANS | -5 | 25 | Golfclub Schönfeld |
| 12 | GRAF Adolf | -9 | 25 | Golfclub Schönfeld |
| 13 | RIEDLER Martina | -15 | 25 | Golfclub Schönfeld |
| 14 | KLÖSCH MICHAEL | -12 | 24 | Golfclub Schönfeld |
| 15 | ROSENFELD Roland | -6 | 24 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 16 | POLEY JOHANNES | -11 | 23 | Golfclub Schönfeld |
| 17 | GREINER Christian | -12 | 23 | Golfclub Schönfeld |
| 18 | MÜLLER Thomas | -13 | 21 | Golfclub Schönfeld |
| 19 | SCHREINER KARIN | -21 | 21 | Golfclub Schönfeld |
| 20 | PRANZ Werner | -27 | 20 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 21 | FIEGL ROBERT | -12 | 20 | Golfclub Schönfeld |
| 22 | ZILLINGER GERALD | -13 | 20 | Golfclub Schönfeld |
| 23 | KLEIN DIETER | -12 | 19 | Colony Club Gutenhof |
| 24 | HURKOVA Jana | -17 | 19 | GC Slavkov |
| 25 | MEISCHBERGER WALTER | -16 | 19 | GC Wien |
| 26 | ECKER Rupert | -11 | 18 | Golfclub Schönfeld |
| 27 | LERCH Brigitte | -25 | 17 | Golfclub Schönfeld |
| 28 | CEJKA Friedrich | -15 | 17 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 29 | WANDLING JOSEF | -10 | 17 | Golfclub Schönfeld |
| 30 | LERCH Karl | -18 | 17 | Golfclub Schönfeld |
| 31 | PALLAN Rudolf | -15 | 16 | Golfclub Schönfeld |
| 32 | HOFBAUER Franz | -21 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| 33 | WASSERBURGER THOMAS | -17 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| 34 | BROSIG Ernestine | -29 | 14 | Golfclub Schönfeld |
| 35 | LAGER Christian | -18 | 13 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 36 | SOOS Karl | -26 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 37 | RYKOVSKY Andrea | -29 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 38 | HUREK Jiri | -14 | 13 | GC Slavkov |
| 39 | RIEDLER Karl | -23 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 40 | FRIEDL Herta | -26 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 41 | PAN CHAO LI | -36 | 12 | Golfclub Schönfeld |
| 42 | STEIGER Heike | -34 | 12 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 43 | LAMATSCH Stefan | -34 | 12 | Golfclub Millennium |
| 44 | MÜLLER Erich | -26 | 11 | Golfclub Schönfeld |
| 45 | IDINGER Marcus | -30 | 11 | Golfclub Schönfeld |
| 46 | STRUPL Martin | -37 | 11 | GC Austerlitz |
| 47 | SONNWEBER Philipp | -24 | 10 | Golfclub Schönfeld |
| 48 | SAMBOR Martin | -25 | 10 | Golfclub Schönfeld |
| 49 | PFEIFFER Elisabeth | -33 | 10 | Golfclub Schönfeld |
| 50 | HERMANN Claudia | -41 | 10 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 51 | WANDLING Jutta | -36 | 9 | Golfclub Schönfeld |
| 52 | CEJKA Martina | -49 | 8 | Golfclub 2000 |
| 53 | ZLABINGER Markus | -13 | 8 | Golfclub Millennium |
| 54 | GERHOLD Daniela | -39 | 6 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 55 | IGLAUER Franz | -30 | 6 | Golfclub Schönfeld |
| 56 | KOBZA Heidi | -45 | 6 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 57 | GEISSLER Werner | -34 | 4 | Golfclub Schönfeld |
| 58 | LEMBERGER GABRIELA | -41 | 4 | Golfclub 2000 |
| 59 | KIANEK Ilse | -49 | 3 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 60 | ROHRINGER Denise | -49 | 3 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 61 | ERNST Burkhard | -46 | 2 | Golfclub 2000 |
| 62 | LEMBERGER GERHARD | -38 | 1 | Golfclub 2000 |
Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy
Samstag 11. September
Bankentrophy
Sonntag 12. September
Monatsbecher


