Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 616 |
| Turnier: | Polizeisportverein |
| Datum: | Montag 14. Juni 2010 09:00 bis 18:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRCHNER Harald | -10 | 25 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 2 | BALDAUF Bernhard | -10 | 23 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 3 | GRIESSER Gerhard | -18 | 20 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 4 | GREGOR ELFRIEDE | -13 | 20 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 5 | KROPFREITER Manfred | -10 | 19 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 6 | NOVAK KARL | -9 | 18 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 7 | SCHMOTZ Hannes | -15 | 18 | Golfclub Schönfeld |
| 8 | ROTHMUND Hans | -14 | 17 | Golf & Country Club Brunn |
| 9 | KAUFMANN JOHANN | -16 | 16 | GC Waidhofen |
| 10 | ERHART Rainer | -17 | 16 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 11 | WALD Hans Christian | -16 | 16 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 12 | WENINGER Johann | -14 | 16 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 13 | HECK Reinhard | -24 | 15 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 14 | SCHULZ PETER | -17 | 15 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 15 | ZOBL-WESSELY PETER | -12 | 15 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 16 | GSCHWANDTNER PETER | -23 | 15 | Golfclub Schloss Schönborn |
| 17 | ZELINKA Bernhard | -18 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| 18 | LANGNER Ludwig | -20 | 14 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 19 | FUCHS Wolfgang | -18 | 14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 20 | FRANEK Helene | -32 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 21 | WALDINGER ERHARD | -18 | 13 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 22 | WALDINGER ELFRIEDE | -21 | 13 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 23 | BURIAN Karl | -25 | 13 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 24 | KRAILL Manfred | -18 | 12 | Golf & Country Club Brunn |
| 25 | MÜNZER MAX | -25 | 12 | GC Frühling |
| 26 | WANIEK Brigitte | -34 | 12 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 27 | SAIPT Otto W. | -15 | 11 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 28 | BURDA Diana | -18 | 11 | Golf & Country Club Brunn |
| 29 | MAHRHOFER RICHARD | -19 | 11 | GC Föhrenwald |
| 30 | KUCERA Rainer | -23 | 11 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
| 31 | BERGLER Siegfried | -25 | 11 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 32 | RUTZENHOLZER Manfred | -18 | 10 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 33 | KLEMM Christian | -24 | 10 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 34 | BÖHM Erwin | -28 | 10 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 35 | KARASEK Klaus | -37 | 10 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 36 | HAMMERL Margit | -21 | 10 | Golf & Country Club Brunn |
| 37 | BRUCKNER GERALD | -20 | 9 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 38 | SCHNEIDER Günter | -26 | 9 | Golf & Country Club Brunn |
| 39 | BAUER Helmut | -21 | 9 | Golf & Country Club Brunn |
| 40 | CHMELAR Wilhelm | -31 | 8 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 41 | MAHRHOFER-REICHERT RENATE | -24 | 8 | GC Föhrenwald |
| 42 | SCHWARZ Elisabeth | -39 | 8 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 43 | SAILER Andrea | -29 | 8 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 44 | DEIBLER Silvia | -33 | 8 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 45 | BROSIG Renate | -42 | 8 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 46 | BINDER Manfred | -34 | 7 | Golf & Country Club Brunn |
| 47 | GÜRTLER Erwin | -22 | 7 | Golf & Country Club Brunn |
| 48 | DEIBLER Heinrich | -21 | 7 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 49 | PREGESBAUER ANDREAS | -31 | 7 | Golfpark Böhmerwald |
| 50 | KAISER Martina | -28 | 7 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 51 | BRÜNDL Herbert | -28 | 7 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 52 | SCHERZER ERNESTINE | -29 | 7 | Fontana GC |
| 53 | KATZENBEISSER KATRIN | -28 | 7 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 54 | ZELINKA Ulrike | -33 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 55 | TUMLER Dieter P. | -43 | 6 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 56 | WEBERSINKE Karlheinz | -26 | 6 | Golf & Country Club Brunn |
| 57 | FISCHER Robert | -23 | 6 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 58 | GÜRTLER Ilse | -37 | 6 | Golf & Country Club Brunn |
| 59 | BOHNHOFF Willibald | -35 | 5 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 60 | SOMMER Ruzica | -38 | 5 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 61 | GROSCH Elvira | -26 | 5 | Golfclub Schönfeld |
| 62 | ROTHMUND Vera | -26 | 5 | Golf & Country Club Brunn |
| 63 | ZACH Gerhard | -27 | 5 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 64 | SCHMÖLZER Manfred | -31 | 5 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 65 | WEIKMANN Gerti | -39 | 5 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 66 | TUCEK Kurt | -19 | 4 | Golf & Country Club Brunn |
| 67 | GALLO Alesandro | -46 | 4 | Golfclub 2000 |
| 68 | SCHERZER Sabine | -37 | 4 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 69 | STRELECKY KURT | -22 | 4 | GC Frühling |
| 70 | VASGYURA Stefan | -35 | 4 | Golfclub 2000 |
| 71 | HARTL HORST | -31 | 4 | GC Weitra |
| 72 | STOHANZL Eva | -49 | 4 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 73 | HOCHWARTER Josef | -27 | 3 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 74 | FALLE Peter | -33 | 3 | Golf & Country Club Brunn |
| 75 | ZACH Herta | -42 | 3 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 76 | KRISTA Christa | -49 | 3 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 77 | RESCH SOPHIE | -49 | 3 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 78 | BERTHA Peter | -42 | 2 | Golfclub 2000 |
| 79 | SPATENKA Erich | -28 | 2 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 80 | WILLINGER EVA | -40 | 2 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 81 | FUCHS Robert | -46 | 1 | GC Frühling |
| 82 | RESCH KARL-HEINZ | -45 | 1 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 83 | HÖLLRIGL JOHANN | -18 | NS | Golf Club Enzesfeld |
| 84 | JAICZAY BRIGITTA | -40 | NS | Golfpark Böhmerwald |
| 85 | JAICZAY ALFRED | -18 | NS | Golfpark Böhmerwald |
| 86 | LAMBRECHTER Raimund | -36 | NS | GC GolfRange Wien-Achau |
| 87 | SCHRENK Alois | -16 | NS | GC GolfRange Wien-Achau |
Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy
Samstag 11. September
Bankentrophy
Sonntag 12. September
Monatsbecher


