Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 618 |
| Turnier: | 4er Club MS by Erste Bank 19.+20.6.2010 |
| Datum: | Samstag 19. Juni 2010 09:00 bis 18:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Hinweis: | Am Abend: Trachtenparty mit Musik von Peter und Christian |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | R1 | R2 | Gesamt | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUSAMANN CHRISTOPHER | -4 | 70 | 71 | 141 | Golfclub Schönfeld |
| BAUER Maximilian | 4 | 70 | 71 | 141 | Stuttgarter Golf-Club Solitude e.V. | |
| 2 | JORDIS Bastian | -3 | 71 | 88 | 159 | Golfclub Schönfeld |
| WEGELER CHRISTIAN | -8 | 71 | 88 | 159 | Golfclub Schönfeld | |
| 3 | FIEGL Alexander | -2 | 73 | 90 | 163 | Golfclub Schloss Schönborn |
| FIEGL ROBERT | -12 | 73 | 90 | 163 | Golfclub Schönfeld | |
| 4 | ZILLINGER HANS | -6 | 78 | 89 | 167 | Golfclub Schönfeld |
| ZILLINGER GERALD | -13 | 78 | 89 | 167 | Golfclub Schönfeld | |
| 5 | HEIMHILCHER Manfred | -13 | 83 | 86 | 169 | Golfclub Schönfeld |
| KREIBICH Franz-sen. | -12 | 83 | 86 | 169 | Golfclub Schönfeld | |
| 6 | LINDMEIER Herbert | -12 | 80 | 89 | 169 | Golfclub Schönfeld |
| SEMMELRATH Wolfgang | -9 | 80 | 89 | 169 | Golfclub Schönfeld | |
| 7 | KASTAN Franz | -11 | 80 | 94 | 174 | Golfclub Schönfeld |
| VANA Franz | -23 | 80 | 94 | 174 | Golfclub Schönfeld | |
| 8 | GROSCH Herbert | -13 | 86 | 95 | 181 | Golfclub Schönfeld |
| SCHMOTZ Hannes | -17 | 86 | 95 | 181 | Golfclub Schönfeld | |
| 9 | MÜLLER Thomas | -13 | 84 | 99 | 183 | Golfclub Schönfeld |
| IDINGER Marcus | -30 | 84 | 99 | 183 | Golfclub Schönfeld | |
| 10 | HAAS ALEXANDER | -24 | 84 | 100 | 184 | Golfclub Schönfeld |
| SACHSENMAIER Patrick | -10 | 84 | 100 | 184 | Golfclub Schönfeld | |
| 11 | LERCH Karl | -18 | 88 | 97 | 185 | Golfclub Schönfeld |
| QUIRGST Franz | -23 | 88 | 97 | 185 | Golfclub Schönfeld | |
| 12 | GREINER Christian | -13 | 87 | 99 | 186 | Golfclub Schönfeld |
| PÖTZ GÜNTHER | -19 | 87 | 99 | 186 | Golfclub Schönfeld | |
| 13 | MADER Heinz | -29 | 90 | 103 | 193 | Golfclub Schönfeld |
| URBANTSCHITSCH UDO | -19 | 90 | 103 | 193 | Golfclub Schönfeld | |
| 14 | ROTTER Manuel | -18 | 91 | 103 | 194 | Golfclub Schönfeld |
| ROTTER Michael | -32 | 91 | 103 | 194 | Golfclub Schönfeld | |
| 15 | FISCHER SEPP-K. | -19 | 98 | 101 | 199 | Golfclub Schönfeld |
| JURANITSCH (SC) WERNER | -16 | 98 | 101 | 199 | Golfclub Schönfeld | |
| 16 | MAHR Herbert | -24 | 92 | 109 | 201 | Golfclub Schönfeld |
| WILLINGER Karl | -22 | 92 | 109 | 201 | Golfclub Schönfeld | |
| 17 | RIEDLER Karl | -23 | 96 | 107 | 203 | Golfclub Schönfeld |
| BROSIG Heinz | -18 | 96 | 107 | 203 | Golfclub Schönfeld | |
| 18 | GANGER Karl | -12 | 91 | 112 | 203 | Golfclub Schönfeld |
| KERNER Karl | -26 | 91 | 112 | 203 | Golfclub Schönfeld | |
| 19 | KUNERT Hans | -48 | 105 | 107 | 212 | Golfclub 2000 |
| SURITSCH Thomas | -23 | 105 | 107 | 212 | Golfclub Schönfeld | |
| 20 | WACHMANN Reinhard | -19 | 99 | 116 | 215 | Golfclub Schönfeld |
| WACHMANN Maximilian | -31 | 99 | 116 | 215 | Golfclub Schönfeld | |
| 21 | STURM Helmut | -28 | 112 | 117 | 229 | Golfclub Schönfeld |
| STURM MATTHIAS | -37 | 112 | 117 | 229 | Golfclub Schönfeld |
Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy
Samstag 11. September
Bankentrophy
Sonntag 12. September
Monatsbecher


