Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 617 |
| Turnier: | AUDI QUATTRO CUP |
| Datum: | Freitag 25. Juni 2010 13:00 bis 18:00 Uhr |
| Chapman 4er - nicht Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Hinweis: | gespielt wird: 4er mit Auswahldrive. |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHREINER KARIN | -19 | 30 | Golfclub Schönfeld |
| HAUSAMMANN ANDREAS | -5 | 30 | Golfclub Schönfeld | |
| 2 | POLEY JOHANNES | -9 | 27 | Golfclub Schönfeld |
| ZILLINGER GERALD | -12 | 27 | Golfclub Schönfeld | |
| 3 | AGH ANDREAS | -9 | 24 | Colony Club Gutenhof |
| BURSKY ALEXANDER | -25 | 24 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
| 4 | KOHLBACHER Franz | -10 | 23 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| RUMPEL Alexander | -19 | 23 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | |
| 5 | LILL Christopher | -11 | 23 | City & Country Golfclub Richardhof |
| FLORIAN Stefan | -16 | 23 | City & Country Golfclub Richardhof | |
| 6 | BAUER Harald | -9 | 23 | Golfclub Schönfeld |
| KLÖSCH Erwin | -16 | 23 | Golfclub Schönfeld | |
| 7 | WOJNAROWSKI CLAUDIA | -13 | 21 | Colony Club Gutenhof |
| LEUTL Uschi | -28 | 21 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
| 8 | ZILLINGER HANS | -4 | 21 | Golfclub Schönfeld |
| HATZL Fritz | -21 | 21 | Golfclub Schönfeld | |
| 9 | PLOYER Peter | -12 | 20 | Golfclub Leopoldsdorf |
| DUSCHEK Danuta | -20 | 20 | Golf & Country Club Brunn | |
| 10 | STEINER CAROLIN | -21 | 19 | Colony Club Gutenhof |
| MAURIZIO Alfred | -22 | 19 | Golfclub Schloss Schönborn | |
| 11 | MEISCHBERGER WALTER | -14 | 18 | GC Wien |
| PETRITSCH ERICH | -23 | 18 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | |
| 12 | STEFELY EVELYN | -24 | 17 | Colony Club Gutenhof |
| PEER CHRISTOPH | -8 | 17 | Colony Club Gutenhof | |
| 13 | GANKO Friedrich | -23 | 17 | Golfclub Schönfeld |
| GANKO Renate | -22 | 17 | Golfclub Schönfeld | |
| 14 | TRENZ BERNHARD | -19 | 17 | GC Frühling |
| SCHATZ Bernhard | -37 | 17 | Fontana GC | |
| 15 | PIRKER Herbert | -26 | 17 | Golfclub 2000 |
| PARTSCH Manuel | -5 | 17 | Golfclub Starnberg e.V. | |
| 16 | KRAUSHOFER Hubert | -21 | 16 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| BERGER LEOPOLD | -30 | 16 | Golfclub Marco-Polo | |
| 17 | RUSTLER Stefan | -10 | 16 | Golf & Country Club Brunn |
| RUSTLER Manuela | -18 | 16 | Golf & Country Club Brunn | |
| 18 | LÜZLBAUER IRMA | -28 | 16 | Golfclub Schönfeld |
| LÜZLBAUER Adolf | -15 | 16 | Golfclub Schönfeld | |
| 19 | IGLAUER Franz | -29 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| PESTUKA HANNES | -23 | 15 | Golfclub Schönfeld | |
| 20 | LUTTER Gabriele | -29 | 15 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| ZEILER Karl | -15 | 15 | DIAMOND COUNTRY CLUB | |
| 21 | SEIDA Michael | -14 | 15 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| LAGER Christian | -17 | 15 | GC GolfRange Wien-Achau | |
| 22 | MAHR Christiana | -21 | 14 | Golfclub Schönfeld |
| MAHR Herbert | -22 | 14 | Golfclub Schönfeld | |
| 23 | PREM Cornelia | -22 | 14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| PREM Helmut | -24 | 14 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | |
| 24 | SCHUSTER WERNER | -20 | 13 | Golfclub 2000 |
| HANUSCH URSULA | -30 | 13 | Golf Club Enzesfeld | |
| 25 | CAMENZIND Andreas | -22 | 13 | Pannonia Golf & Country Club |
| BITTDORFER Walter | -20 | 13 | Fontana GC | |
| 26 | MONTOYA Andre Nicolai | -38 | 12 | Italien, Club derzeit nicht bekannt |
| FUCIK Christian | -37 | 12 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
| 27 | BERNDL Josef | -35 | 12 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| KITTENBAUM Helmut | -21 | 12 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
| 28 | LANG Karin | -37 | 12 | Golfclub 2000 |
| PINTER Markus | -21 | 12 | Golfclub 2000 | |
| 29 | ABRASCHEK FRITZ | -13 | 12 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| NÖLSCHER LINDA | -23 | 12 | Golf Club Wien-Süßenbrunn | |
| 30 | PÖTSCH Josef | -26 | 11 | Golfclub Millennium |
| BRENNER Wolfgang | -28 | 11 | Golfclub 2000 | |
| 31 | DOBROVITS Günther | -11 | 11 | Golfclub Schloss Schönborn |
| PFLAUM Helena | -18 | 11 | Golfclub Schloss Schönborn | |
| 32 | VAVRA MARKUS | -16 | 10 | Golfclub Traunsee |
| TASCHNER THOMAS | -25 | 10 | Colony Club Gutenhof | |
| 33 | ULLMANN Gerhard | -12 | 10 | Golfclub Schönfeld |
| GRÜNWALD Sandra | -37 | 10 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
| 34 | ZILLINGER MARIA | -23 | 10 | Golfclub Schönfeld |
| HATZL Brigitte | -38 | 10 | Golfclub Schönfeld | |
| 35 | WÖLTZL Harald | -28 | 9 | Golfclub Golfschaukel |
| FISCHER GERHARD | -19 | 9 | Golfclub Golfschaukel | |
| 36 | HERMANN Claudia | -39 | 9 | GC GolfRange Wien-Achau |
| HAVELKA-JANOTKA JANINA | -26 | 9 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | |
| 37 | WILHELM MICHAEL | -17 | 9 | Colony Club Gutenhof |
| BRUCKNER HORST | -29 | 9 | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | |
| 38 | RAICH Paul | -24 | 8 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| WOLFF Gitta | -29 | 8 | Golfclub Anthal-Waginger See e.V. | |
| 39 | HÖFLER Kurt | -26 | 8 | GC Klagenfurt-Seltenheim |
| HÖFLER Anna-Maria | -31 | 8 | GC Klagenfurt-Seltenheim | |
| 40 | VULLRIEDE Wilhelm | -22 | 7 | GC Loch Palm Phuket |
| KRAUSE Valentin | -37 | 7 | GC GolfMaxX | |
| 41 | GALAVICS Friedrich | -35 | 7 | GC GolfRange Wien-Achau |
| SINGER Otto | -21 | 7 | Golfclub Schönfeld | |
| 42 | HANDL Elisabeth | -27 | 6 | Golfclub Schönfeld |
| HANDL Gerhard | -37 | 6 | Golfclub Schönfeld | |
| 43 | KAUF Roland | -36 | 6 | Golf & Country Club Brunn |
| ZOWA Wolfgang | -42 | 6 | Golfclub Schönfeld | |
| 44 | HUREK Christian | -24 | 6 | Golfclub 2000 |
| KASANDZIEV Patricia | -49 | 6 | Golfclub 2000 | |
| 45 | WASSERBURGER THOMAS | -15 | 5 | Golfclub Schönfeld |
| GAMBÖCK Peter | -28 | 5 | Golfclub Wienerwald | |
| 46 | PRANZ Werner | -22 | 4 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| KERENCIC ROSEMARIE | -49 | 4 | GC GolfRange Wien-Schwechat | |
| 47 | WILHELM MONIKA | -18 | 4 | Colony Club Gutenhof |
| BRUCKNER ERIKA | -38 | 4 | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | |
| 48 | ZÖLLER WOLFGANG | -43 | 4 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| FUCHS HEINZ | -42 | 4 | Golfclub Drautal/Berg | |
| 49 | VINTERA OLIVER | -18 | 4 | Golf Club Breitenfurt |
| KLETZER Christian | -21 | 4 | Golfclub Schloss Schönborn | |
| 50 | ALTENTHALER Johann | -42 | 3 | Golfclub Pfaffing e.V. |
| GERHOLD Daniela | -39 | 3 | Golfclub Schönfeld " Neun " | |
| 51 | REITER DANIELA | -49 | 3 | Golfclub Drautal/Berg |
| STÜBLER GEORG | -45 | 3 | Golfclub Drautal/Berg | |
| 52 | MARCZELL ARTHUR | -21 | NS | Colony Club Gutenhof |
| WELSER WERNER | -19 | NS | GC Wien |


