Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 581 |
| Turnier: | Freitagscup |
| Datum: | Freitag 09. Juli 2010 12:00 bis 14:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGENSCHIMMEL Erich | -9 | 26 | Golfclub Schönfeld |
| 2 | KOPERNICKA Katarina | -17 | 25 | Golfclub Schönfeld |
| 3 | WACHMANN Reinhard | -19 | 23 | Golfclub Schönfeld |
| 4 | RUMPEL Alexander | -20 | 18 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 5 | SCHEICKL Christian | -15 | 17 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 6 | JANAUSCHEK MICHAEL | -26 | 17 | GC Über den Dächern von Passau |
| 7 | HAAS ALEXANDER | -24 | 16 | Golfclub Schönfeld |
| 8 | GARTENMAIER Michael | -20 | 14 | Golfclub Schönfeld |
| 9 | GOTTLIEB Robert | -37 | 13 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 10 | AGEL Richard | -30 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 11 | SCHIMKOWITSCH Christian | -37 | 11 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 12 | WOLFF Herwig | -30 | 10 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 13 | HAAS Roman | -30 | 9 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 14 | ZOLLNER Christian | -30 | 7 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 15 | JANDA Florian | -37 | 7 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 16 | ALTENTHALER Johann | -42 | 6 | Golfclub Pfaffing e.V. |
| 17 | VOGLHUBER Johann | -35 | 5 | Golfclub Schönfeld |
| 18 | WALTER JÜRGEN | -34 | 3 | Golfclub Schönfeld |
| 19 | GRUBER Albert | -28 | 3 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 20 | BAYER Peter | -33 | 0 | GC GolfMaxX |
Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy
Samstag 11. September
Bankentrophy
Sonntag 12. September
Monatsbecher


