Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 620 |
| Turnier: | EARLY BIRD - Das Turnier für alle Frühaufsteher |
| Datum: | Sonntag 11. Juli 2010 05:00 bis 09:00 Uhr |
| Texas scramble - nicht Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|
| 1 | MACH ROBERT (-16) | 66 | GC Wien |
| MACH Ursula (-38) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
| ZILLINGER HANS (-4) | Golfclub Schönfeld | ||
| ZILLINGER GERALD (-12) | Golfclub Schönfeld | ||
| 2 | GSONEK RUDOLF (-19) | 66 | Golfclub Schönfeld |
| THURNER REGINA (-21) | Golfclub Schönfeld | ||
| SCHMOTZ Hannes (-15) | Golfclub Schönfeld | ||
| SCHMOTZ Monika (-20) | Golfclub Schönfeld | ||
| 3 | GRAF Adolf (-8) | 67 | Golfclub Schönfeld |
| GRAF Gerlinde (-14) | Golfclub Schönfeld | ||
| LERCH Brigitte (-22) | Golfclub Schönfeld | ||
| LERCH Karl (-16) | Golfclub Schönfeld | ||
| 4 | FRITZ Gerhard (-26) | 67 | Golfclub Schönfeld |
| FRITZ Susanne (-27) | Golfclub Schönfeld | ||
| BUNDY Georg (-14) | Golfclub Schönfeld | ||
| BUNDY Elfriede (-29) | Golfclub Schönfeld | ||
| 5 | LÜZLBAUER Adolf (-15) | 68 | Golfclub Schönfeld |
| LÜZLBAUER IRMA (-28) | Golfclub Schönfeld | ||
| BECKER Sabine (-37) | Golfclub Schönfeld | ||
| WEGENSCHIMMEL Erich (-8) | Golfclub Schönfeld | ||
| 6 | JAKL Doris (-22) | 69 | Golfclub Schönfeld |
| JAKL Christian (-16) | Golfclub Schönfeld | ||
| JAKL Christoph (-46) | Golfclub Schönfeld | ||
| NEIDHART Dieter (-22) | Golfclub Schönfeld | ||
| 7 | WORTHA Ewald (-24) | 70 | Golfclub Schönfeld |
| MEYER Dragica (-22) | Golfclub Schönfeld | ||
| KREIBICH Ingeborg (-29) | Golfclub Schönfeld | ||
| WORTHA Christoph (-38) | Golfclub Schönfeld | ||
| 8 | ROTH PAUL (-12) | 71 | Golfclub Schönfeld |
| ROTH Elisabeth (-18) | Golfclub Schönfeld | ||
| SIMBÜRGER Franz (-30) | Golfclub Schönfeld | ||
| WÜSTENHAGEN Ulrike (-24) | Golfclub Schönfeld | ||
| 9 | KERNER Karl (-25) | 71 | Golfclub Schönfeld |
| GANGER Karl (-11) | Golfclub Schönfeld | ||
| QUIRGST Jacoba (-31) | Golfclub Schönfeld | ||
| QUIRGST Franz (-22) | Golfclub Schönfeld | ||
| 10 | HAAS Roman (-30) | 72 | Golfclub Leopoldsdorf |
| HAAS ALEXANDER (-22) | Golfclub Schönfeld | ||
| HAAS Jutta (-44) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
| SURITSCH Thomas (-22) | Golfclub Schönfeld | ||
| 11 | KOVAR Robert (-32) | 73 | Golfclub Schönfeld |
| KOVAR Eva (-28) | Golfclub Schönfeld | ||
| GEISSLER Werner (-34) | Golfclub Schönfeld | ||
| GEISSLER MARIA (-32) | Golfclub Schönfeld | ||
| 12 | PALLAN Harald-Alfred (-11) | 75 | Golfclub Schönfeld |
| PALLAN SUSANNE (-38) | Golfclub Schönfeld | ||
| KAUPE Michael (-30) | Golfclub Schönfeld | ||
| KAUPE Susanne (-37) | Golfclub Schönfeld | ||
| 13 | AGEL Richard (-28) | 77 | Golfclub Schönfeld |
| GARTENMAIER Michael (-19) | Golfclub Schönfeld | ||
| ARTNER Eva (-20) | Golfclub Schönfeld | ||
| SCHEUCH Ingrid (-35) | Golfclub Schönfeld | ||
| 14 | HATZL Fritz (-21) | 79 | Golfclub Schönfeld |
| HATZL Brigitte (-38) | Golfclub Schönfeld | ||
| ROTTER FERDINAND (-23) | Golfclub Schönfeld | ||
| PESTUKA Irene (-38) | Golfclub Schönfeld |


