Toolbar zur Startseite Diese Seite zu Favoriten hinzufügen Diese Seite drucken Schrift Größer Schrift Kleiner Schrift Standard

Terminkalender

TURNIER GC Schönfeld
ÖGV Nr: 626
Turnier: Schülercup
Datum: Montag 09. August 2010 09:00 bis 11:00 Uhr
  Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart
Startzeiten: nach Zeit sortiert | nach Name sortiert
Ergebnisse: Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E

Brutto - Gruppe 1

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 SACHSENMAIER Patrick -9 33 Golfclub Schönfeld
2 KREJCY Marlene -5 33 Golfclub Ottenstein
3 ERDLER MAXIMILIAN -4 27 Colony Club Gutenhof
4 SCHMIED BERNHARD -9 27 GC Frühling
5 KRÖGNER Lisa -14 26 GC GolfRange Wien-Achau
6 HOLD PHILIPP -4 25 Golf Club Wien-Süßenbrunn
7 LEITNER RALPH -8 23 Colony Club Gutenhof
8 EINEDER Lukas -7 23 GC Föhrenwald
9 TSCHACHLER Elissa -24 21 GC GolfRange Wien-Achau
10 BETTEL Leonie -18 17 Golfclub Schönfeld
11 SCHARTELMÜLLER JAKOB -18 16 GC Am Mondsee
12 SPITZ Moritz -24 16 Golfclub Schloss Schönborn
13 SPITZ EMMA -20 15 Golfclub Schloss Schönborn
14 DEUTSCH MANUEL -27 15 NÖGC St. Pölten
15 SCHOLZ ALEXANDER -27 15 Golfclub Golfschaukel
16 GALLO Paolo -17 14 Golfclub Schloss Schönborn
17 LEE Geun Phil -14 13 Golfclub Schloss Schönborn
18 STEINKOGLER Nichlas -26 12 GC Am Mondsee
19 SCHARTELMÜLLER TOBIAS -15 11 GC Am Mondsee
20 SEDELMAYER Thomas -37 10 Golfclub Schönfeld
21 WACHMANN Maximilian -29 10 Golfclub Schönfeld
22 ORISCHNIG ACHIM - VALENTIN -27 10 Golfclub Marco-Polo
23 SCHOLZ ELISABETH -47 9 Golfclub Golfschaukel
24 STURM MATTHIAS -28 7 Golfclub Schönfeld
25 FELLINGER ROMAN-SIMON -36 6 GC GolfRange Wien-Schwechat
26 TOMAN Walter jun. -19 6 Golfclub Schönfeld
27 HAIDER Christiane -49 6 Golfclub Marco-Polo
28 KOLLER Emanuel -19 6 GC Frühling
29 DERP Sascha -25 5 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
30 HAIDER Nikolaus -46 4 Golfclub Marco-Polo
31 LEUTNER Niklas -29 4 C&C Golfclub am Wienerberg
32 GALLAUNER Manuel -37 4 Golfclub Schönfeld
33 STEINKOGLER Simon -33 4 GC Am Mondsee
34 BAUER-MITTERLEHNER HELENA -44 4 GC Wien
35 STANGL DOMINIK -37 3 NÖGC St. Pölten
36 CUNNINGHAM MARK -31 2 GC Am Mondsee
37 BAUER-MITTERLEHNER Jana -49 2 Golf Club Wien-Süßenbrunn
38 HOLY ROBIN -19 NS GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
39 SCHLABITZ Johannes Emil -15 NS C&C Golfclub am Wienerberg
Turniere

Samstag 11. September
Bankentrophy

Sonntag 12. September
Monatsbecher

Freitag 17. September
Freitagscup