Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 628 |
| Turnier: | Einladungsturnier der Firma ZELINKA |
| Datum: | Montag 23. August 2010 09:00 bis 13:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUSAMANN CHRISTOPHER | -2 | 32 | Golfclub Schönfeld |
| 2 | WANDLING JOSEF | -10 | 31 | Golfclub Schönfeld |
| 3 | KASTAN Franz | -9 | 30 | Golfclub Schönfeld |
| 4 | ROTTER Manuel | -13 | 26 | Golfclub Schönfeld |
| 5 | STEPANEK EDUARD | -8 | 26 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 6 | KIRCHNER Harald | -10 | 24 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 7 | WEGENSCHIMMEL Erich | -7 | 24 | Golfclub Schönfeld |
| 8 | GREGOR ELFRIEDE | -13 | 20 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 9 | SCHAUER Helga | -20 | 18 | Golfclub Schönfeld |
| 10 | BRUSL ERWIN | -17 | 18 | Golfclub Schönfeld |
| 11 | BRUCKNER GERALD | -20 | 17 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 12 | GRÜNAUER Heinz | -18 | 16 | Golfclub Schönfeld |
| 13 | FUCHS Wolfgang | -17 | 16 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 14 | RICKL CHRISTIAN | -22 | 15 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 15 | ZWITTMAJER Hannes | -13 | 15 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 16 | KRAILL Manfred | -18 | 15 | Golf & Country Club Brunn |
| 17 | ZELINKA Bernhard | -18 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| 18 | PÖTTLER Helmut | -11 | 15 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 19 | QUIRGST Franz | -22 | 15 | Golfclub Schönfeld |
| 20 | HIMMER Alfred | -26 | 14 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 21 | SCHIEBER Andreas | -19 | 14 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 22 | KASPER Lukas Michael | -17 | 14 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 23 | KASPER Alfred | -16 | 13 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 24 | BRUSL RENATE | -30 | 13 | Golfclub Schönfeld |
| 25 | GRASSL PETER | -28 | 12 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 26 | POINTNER ALBERT | -23 | 11 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 27 | TANZER Roland | -15 | 11 | Golfclub Drautal/Berg |
| 28 | SCHMIDT Elfriede | -22 | 11 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 29 | ERHART Rainer | -13 | 10 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 30 | RIEDEL Viktor | -21 | 10 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 31 | WORTHA Ewald | -20 | 10 | Golfclub Schönfeld |
| 32 | BÖHM Maria | -21 | 10 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 33 | KAISER Martina | -28 | 10 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 34 | SCHNEIDER Günter | -25 | 10 | Golf & Country Club Brunn |
| 35 | LEITL Werner | -16 | 9 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 36 | PÖHACKER Gabriela | -38 | 9 | Golfclub Schönfeld |
| 37 | WOTTLE ANTON | -23 | 8 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 38 | KARASEK Klaus | -37 | 8 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 39 | MAULER Herbert | -25 | 8 | GC Frühling |
| 40 | MAHRHOFER-REICHERT RENATE | -25 | 8 | GC Föhrenwald |
| 41 | BROSIG Ernestine | -27 | 8 | Golfclub Schönfeld |
| 42 | ZACH Gerhard | -27 | 8 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 43 | HAUENSTEIN Robert | -31 | 7 | Golf-Club Hainburg |
| 44 | RAUTNER Andreas | -20 | 7 | GC Frühling |
| 45 | MAHRHOFER RICHARD | -19 | 7 | GC Föhrenwald |
| 46 | PICHLER Josef | -35 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 47 | HYMER Andrea | -45 | 7 | Golfclub 2000 |
| 48 | KASPER Helga | -33 | 7 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 49 | QUIRGST Jacoba | -31 | 7 | Golfclub Schönfeld |
| 50 | RESCH KARL-HEINZ | -45 | 6 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 51 | POHANKA Gudrun | -37 | 6 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 52 | RIEDEL Christiana | -38 | 6 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 53 | SCHERZER Sabine | -29 | 6 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 54 | SONNTAG Gerhard | -27 | 6 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 55 | IHLE Maria | -46 | 6 | GC GolfMaxX |
| 56 | SCHUCH NORBERT | -31 | 5 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 57 | KASTNER Ernst | -28 | 5 | Golfclub Schönfeld |
| 58 | PRODINGER Karl | -24 | 5 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 59 | HAUSNER Josef | -37 | 5 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 60 | BERGER Elfriede | -40 | 4 | Golfclub 2000 |
| 61 | ZACH Herta | -40 | 4 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 62 | GRATZER Josef | -25 | 4 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 63 | IHLE Christian | -40 | 4 | GC GolfMaxX |
| 64 | SAMES Anna | -39 | 3 | Golfclub Schönfeld |
| 65 | IGLAUER Evelyn | -38 | 2 | Golfclub Schönfeld |
| 66 | NEUNTEUFEL BERTHOLD | -37 | 2 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 67 | POHANKA Reinhard | -32 | 0 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 68 | SMETANA Friedrich | -46 | 0 | GC GolfMaxX |
| 69 | VIDLAK Andreas | -36 | 0 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 70 | WEIHMANN Karl | -45 | 0 | Golfpark Böhmerwald |
| 71 | ZÖCHMEISTER JOSEF | -46 | 0 | GC Waidhofen |
Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy
Samstag 11. September
Bankentrophy
Sonntag 12. September
Monatsbecher


