Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 629 |
| Turnier: | Schönfeld Masters - für Schönfeld Mitglieder |
| Datum: | Donnerstag 26. August 2010 - Freitag 27. August 2010 09:00 bis 13:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Hinweis: | 2-Tages-Turnier |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | R1 | R2 | Gesamt | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUSAMANN CHRISTOPHER | -3 | 76 | 79 | 155 | Golfclub Schönfeld |
| 2 | HAUSAMMANN ANDREAS | -7 | 76 | 86 | 162 | Golfclub Schönfeld |
| 3 | SCHÜTZ JUN. Karl | -7 | 86 | 81 | 167 | Golfclub Schönfeld |
| 4 | ZILLINGER HANS | -5 | 76 | 91 | 167 | Golfclub Schönfeld |
| 5 | QUIDENUS Markus | -9 | 84 | 85 | 169 | Golfclub Schönfeld |
| 6 | WEGENSCHIMMEL Erich | -9 | 79 | 90 | 169 | Golfclub Schönfeld |
| 7 | BAUER Harald | -10 | 87 | 85 | 172 | Golfclub Schönfeld |
| 8 | VRANA Roman | -8 | 88 | 85 | 173 | Golfclub Schönfeld |
| 9 | BARTSCH Heimo | -5 | 88 | 85 | 173 | Golfclub Schönfeld |
| 10 | LAMATSCH Alexander | -12 | 88 | 88 | 176 | Golfclub Schönfeld |
| 11 | WEGELER CHRISTIAN | -7 | 86 | 91 | 177 | Golfclub Schönfeld |
| 12 | GRAF Adolf | -8 | 90 | 87 | 177 | Golfclub Schönfeld |
| 13 | MÜLLER Thomas | -12 | 99 | 81 | 180 | Golfclub Schönfeld |
| 14 | GREINER Christian | -12 | 90 | 91 | 181 | Golfclub Schönfeld |
| 15 | POLEY JOHANNES | -11 | 86 | 96 | 182 | Golfclub Schönfeld |
| 16 | GANGER Karl | -12 | 86 | 97 | 183 | Golfclub Schönfeld |
| 17 | PÖTZ GÜNTHER | -18 | 96 | 91 | 187 | Golfclub Schönfeld |
| 18 | ZILLINGER GERALD | -13 | 89 | 99 | 188 | Golfclub Schönfeld |
| 19 | KARST CLAUDIA | -24 | 98 | 101 | 199 | Golfclub Schönfeld |
| 20 | SOOS Karl | -27 | 105 | 101 | 206 | Golfclub Schönfeld |
| 21 | SURITSCH Thomas | -23 | 102 | 108 | 210 | Golfclub Schönfeld |
| 22 | SONNWEBER Philipp | -24 | 104 | 107 | 211 | Golfclub Schönfeld |
| 23 | MÜLLER Erich | -26 | 114 | 117 | 231 | Golfclub Schönfeld |
| 24 | ROSENAUER Michael | -4 | 77 | NS | 77 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 25 | FRIED MICHAEL | -8 | 78 | NS | 78 | GC Gut Altentann |
| 26 | BORNETT Georg | -5 | 80 | NS | 80 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 27 | HÜLBIG GREGOR | -5 | 84 | NS | 84 | Colony Club Gutenhof |
| 28 | HÖTZL ANDREAS | -6 | 85 | NS | 85 | GC Wien |
| 29 | ROSENFELD Roland | -7 | 85 | NS | 85 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 30 | HÜLBIG WOLFGANG | -12 | 87 | NS | 87 | Colony Club Gutenhof |
| 31 | KLEIN DIETER | -13 | 87 | NS | 87 | Colony Club Gutenhof |
| 32 | LADSTÄTTER MATTHIAS | -5 | 87 | NS | 87 | Colony Club Gutenhof |
| 33 | LINDMEIER Herbert | -12 | NS | 88 | 88 | Golfclub Schönfeld |
| 34 | BIRNER Gerhard | -12 | 89 | NS | 89 | Golfclub Schönfeld |
| 35 | NEUPER Hubert | -11 | 89 | NS | 89 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen |
| 36 | SCHREINER KARIN | -20 | 91 | NS | 91 | Golfclub Schönfeld |
| 37 | KÖGL Gerald | -17 | 92 | NS | 92 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 38 | AGH ANDREAS | -11 | 93 | NS | 93 | Colony Club Gutenhof |
| 39 | STETZL Werner | -16 | 94 | NS | 94 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 40 | STAREK YARA | -12 | 95 | NS | 95 | Colony Club Gutenhof |
| 41 | STAREK GUSTL | -12 | 95 | NS | 95 | Colony Club Gutenhof |
| 42 | STRAKA PETER | -11 | 95 | NS | 95 | Fontana GC |
| 43 | OLBERTZ Hans | -10 | 96 | NS | 96 | Deutscher Golfclub Seoul / Korea |
| 44 | WASSERBURGER THOMAS | -16 | 96 | NS | 96 | Golfclub Schönfeld |
| 45 | PLATZER Martin | -16 | 97 | NS | 97 | Golfclub Drautal/Berg |
| 46 | JURANITSCH (SC) WERNER | -16 | NS | 97 | 97 | Golfclub Schönfeld |
| 47 | LADSTÄTTER VALERIE | -20 | 99 | NS | 99 | Colony Club Gutenhof |
| 48 | IDINGER Marcus | -27 | 106 | NS | 106 | Golfclub Schönfeld |
| 49 | PESTUKA HANNES | -25 | 106 | NS | 106 | Golfclub Schönfeld |
| 50 | BURSKY ALEXANDER | -23 | 107 | NS | 107 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 51 | WEINROTHER GERNOT | -12 | 107 | NS | 107 | Golfclub Schönfeld |
| 52 | ZILLINGER MARIA | -26 | 108 | NS | 108 | Golfclub Schönfeld |
| 53 | BUZZI-HELM CHRISTINE | -34 | 112 | NS | 112 | GC Gut Altentann |
| 54 | KOBZA Heidi | -41 | 112 | NS | 112 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 55 | LADSTÄTTER Clemens | -29 | 112 | NS | 112 | Golfclub Schönfeld |
| 56 | GRAF Erich | -38 | 127 | NS | 127 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 57 | LADSTÄTTER Margit | -33 | 128 | NS | 128 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 58 | KUNZ Christian | -24 | 135 | NS | 135 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 59 | DAMNJANOVIC Ursula | -40 | 143 | NS | 143 | GC Schloß Feistritz - Greencard |
| 60 | WORTHA Ewald | -22 | 98 | NR | 98 | Golfclub Schönfeld |
| 61 | HATZL Fritz | -23 | 99 | NR | 99 | Golfclub Schönfeld |
| 62 | LÜZLBAUER Adolf | -16 | 100 | NR | 100 | Golfclub Schönfeld |
| 63 | SEMMELRATH Karin | -20 | 100 | NR | 100 | Golfclub Schönfeld |
| 64 | KUEFNER Christian | -28 | 117 | NR | 117 | Golfclub Schönfeld |
| 65 | GARTENMAIER Michael | -20 | NS | NS | 0 | Golfclub Schönfeld |
| 66 | HASELSTEINER Sebastian | -24 | NS | NS | 0 | GC Millstätter See |
| 67 | IGLAUER Franz | -30 | NS | NS | 0 | Golfclub Schönfeld |
| 68 | KLÖSCH Erwin | -17 | NS | NS | 0 | Golfclub Schönfeld |
| 69 | NOWAK Reinhard | -21 | NS | NS | 0 | Golfclub Schönfeld |
| 70 | BROSIG Ernestine | -30 | NS | NR | 0 | Golfclub Schönfeld |
| 71 | QUIRGST Franz | -24 | NS | NR | 0 | Golfclub Schönfeld |
| 72 | VANA Franz | -23 | NS | NR | 0 | Golfclub Schönfeld |
| 73 | WANDLING JOSEF | -10 | NS | NR | 0 | Golfclub Schönfeld |
| 74 | QUIDENUS Roman | -12 | NS | NR | 0 | Golfclub Schönfeld |
| 75 | WILLINGER Karl | -21 | NS | NR | 0 | Golfclub Schönfeld |
Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy
Samstag 11. September
Bankentrophy
Sonntag 12. September
Monatsbecher


