Toolbar zur Startseite Diese Seite zu Favoriten hinzufügen Diese Seite drucken Schrift Größer Schrift Kleiner Schrift Standard

Terminkalender

TURNIER GC Schönfeld Neun
ÖGV Nr: 678
Turnier: Schülercup
Datum: Montag 24. Mai 2010 10:00 bis 14:00 Uhr
  Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart
Startzeiten: nach Zeit sortiert | nach Name sortiert
Ergebnisse: Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E

Brutto - Gruppe 1

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 SCHMIED BERNHARD -9 35 GC Frühling
2 SACHSENMAIER Patrick -11 29 Golfclub Schönfeld
3 LEITNER RALPH -11 29 Colony Club Gutenhof
4 ANDERL Lisa -16 23 Fontana GC
5 HAGER Valerie -17 23 City & Country Golfclub Richardhof
6 TRAUB Stefan -21 21 Golfclub Herrensee
7 FRANK Marco -10 20 C&C Golfclub am Wienerberg
8 HAGER Florentina -21 19 City & Country Golfclub Richardhof
9 SPITZ EMMA -21 19 Golfclub Schloss Schönborn
10 BETTEL Leonie -25 19 Golfclub Schönfeld
11 SPITZ Moritz -19 18 Golfclub Schloss Schönborn
12 HOLPFER ISABELLA -24 18 Golf Club Wien-Süßenbrunn
13 LEE Geun Phil -14 17 Golfclub Schloss Schönborn
14 FENZ SEBASTIAN -16 17 GC Spillern
15 ANDERL Alexander -18 17 Fontana GC
16 STEFFL KATHARINA -32 15 Colony Club Gutenhof
17 FEIST JEREMY -20 14 GC GolfRange Wien-Schwechat
18 HAAS ALEXANDER -16 13 Golfclub Schönfeld
19 WEICHSELBERGER Tobias -35 13 GC Spillern
20 HOCHFELSNER Tamara -31 13 GC Spillern
21 DEUTSCH MANUEL -21 13 NÖGC St. Pölten
22 HAIDER GARCIA Nicolas -26 12 Golfclub Schloss Schönborn
23 WACHMANN Maximilian -21 12 Golfclub Schönfeld
24 STURM MATTHIAS -25 11 Golfclub Schönfeld
25 HOCHFELSNER MARTIN -22 11 GC Spillern
26 HEGER Ferdinand -35 11 Golfclub Schloss Schönborn
27 BAUER-MITTERLEHNER CLEMENS -19 11 GC Wien
28 DERP Sascha -25 11 GC GolfRange Wien-Tuttendörfl
29 SEITL Lukas -19 11 Golfclub Schloss Schönborn
30 STÖCKL Florian -20 9 Golfclub Schloss Schönborn
31 FRISCH VALENTINA -42 9 GC Spillern
32 SARMINI NARI -42 9 Golfclub Schloss Schönborn
33 FRISCH PATRICIA -42 9 GC Spillern
34 STÖCKL Lisa-Marie -30 9 Golfclub Schloss Schönborn
35 SCHMID Veronika -42 8 GC Spillern
36 FRISCH Mariella -42 8 GC Spillern
37 HERMANEK NOAH -35 8 GC GolfRange Wien-Achau
38 KIESSWETTER Thomas -34 7 Golf Club Breitenfurt
39 ROSENBERGER Adrian -35 7 Golfclub Schönfeld " Neun "
40 TOMAN Walter jun. -15 6 Golfclub Schönfeld
41 GALLAUNER Manuel -26 6 Golfclub Schönfeld
42 CEDE Udo -35 6 Golfclub Schloss Schönborn
43 FRISCH CARINA -42 6 GC Spillern
44 ROTH EMILIA -42 6 GC Spillern
45 SEDELMAYER Thomas -35 5 Golfclub Schönfeld
46 FEITZINGER GERHARD -35 4 Golfclub Veltlinerland Poysdorf
47 HAIDER Jacobo -30 4 Golfclub Schloss Schönborn
48 BAUER-MITTERLEHNER HELENA -42 3 GC Wien
49 PETSCHERSKY CLARA -42 3 GC Spillern
50 WEICHSELBERGER Tim -35 3 GC Spillern
51 FENZ Jakob -35 0 GC Spillern
52 SPINDLER KILIAN -35 0 GC GolfRange Wien-Achau
53 HAIDER CARMEN -42 NS Golfclub Schloss Schönborn
54 TAMM Max -14 NS GC Spillern
55 ZIERHUT Lukas -35 NS Golfclub Schloss Schönborn
Turniere

Freitag 10. September
Alcatel Golf Trophy

Samstag 11. September
Bankentrophy

Sonntag 12. September
Monatsbecher