Terminkalender
| TURNIER | GC Schönfeld |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 692 |
| Turnier: | 4er Club MS spons.by Erste Bank Damen 19.+20.6.2010 |
| Datum: | Samstag 19. Juni 2010 - Freitag 18. Juni 2010 15:05 bis 15:05 Uhr |
| 4 ball bestball - nicht Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Hinweis: | 1. Tag Vierball-Bestball 2. Tag Klassischer-Vierer |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | R1 | R2 | Gesamt | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMOTZ Monika | -22 | 88 | 96 | 184 | Golfclub Schönfeld |
| THURNER REGINA | -23 | 88 | 96 | 184 | Golfclub Schönfeld | |
| 2 | HOFBAUER Elisabeth | -20 | 87 | 101 | 188 | Golfclub Schönfeld |
| RIEDLER Martina | -15 | 87 | 101 | 188 | Golfclub Schönfeld | |
| 3 | MAHR Christiana | -23 | 93 | 99 | 192 | Golfclub Schönfeld |
| WILLINGER Barbara | -20 | 93 | 99 | 192 | Golfclub Schönfeld | |
| 4 | KREIBICH Ingeborg | -32 | 92 | 113 | 205 | Golfclub Schönfeld |
| SCHAUER Helga | -22 | 92 | 113 | 205 | Golfclub Schönfeld | |
| 5 | QUIRGST Jacoba | -33 | 101 | 111 | 212 | Golfclub Schönfeld |
| SALOMON Waltraud | -41 | 101 | 111 | 212 | Golfclub Schönfeld |


