Berechnen Sie Ihre Vorgabe mit dem Scorecard Builde® auf allen Abschlägen.
Matchplay
Matchplay Clubmeisterschaft 2009
- Qualifiziert haben sich die 32 besten Spieler der Clubmeisterschaft 2009
- Auch dieses Matchplay wird ohne Berücksichtigung der Handicaps gespielt. Also BRUTTO
- Als Löcher zum Stechen sind jeweils die Löcher 10 und 9 zu spielen bis ein Spieler ein Loch für sich entscheiden kann.
- Wenn die Vorrunde nicht gespielt werden kann, verliert der Spieler der den Termin nicht ermöglichte. Wenn beide Spieler
- keine Zeit für das Match finden steigt der erstgesetzte Spieler auf. Wenn ein Spieler für die Hauptrunde keine Zeit findet sollte er w.o. geben
- Am Sonntag den 11.10 sind die 16 Finalisten zum Championship Dinner um 18 Uhr eingeladen. Dresscode Hemd und Sakko.
- Titelverdeitiger Quidenus Markus
| 1R | AF | VF | SF | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| svg | Fertig bis 8.10. | am 10.10. - 8 Uhr | am 13.10. - 13 Uhr | am 11.10. - 8 Uhr | am 11.10. - 13 Uhr |
| 2.9 | FIEGL, Alexander | Fiegl Alexander | |||
| ROTTER, Manuel | w.o. | Fiegl Alexander | |||
| POLEY, Johannes | Ganger Karl | ||||
| GANGER, Karl | w.o. | Fiegl Alexander | |||
| QUIDENUS, Markus | Willinger Karl | ||||
| WILLINGER, Karl | Cielen Franz | ||||
| CIELEN, Franz | Cielen Franz | ||||
| HEIMHILCHER, Manfred | Fiegl Alexander | ||||
| BARTSCH, Heimo | Eberhard Christian | ||||
| EBERHARD, Christian | w.o. | Hausammann Andreas | |||
| KLÖSCH, Michael | Hausammann Andreas | ||||
| HAUSAMMANN, Andreas | 5 auf 3 | Hausammann Andreas | |||
| KREIBICH, Franz-sen | Kreibich Franz | ||||
| WEGENSCHIMMEL, Erich | Kreibich Franz | ||||
| MÜLLER, Thomas | Müller Thomas | Matchplay Champion | |||
| SCHÜTZ, Karl jr. | w.o. | 1.Fiegl Alexander | |||
| ZILLINGER, Hans | Zillinger Hans | 2.Zillinger Max | |||
| FREI, Wilhelm | 6 auf 5 | Zillinger Hans | 3.Zillinger Hans | ||
| GRAF, Adolf | Graf Adolf | ||||
| VANCATA, Roman | w.o. | Zillinger Hans | |||
| LINDMEIER, Herbert | Birner Gerhard | ||||
| BIRNER, Gerhard | Vrana Roman | ||||
| LERCH, Karl | Vrana Roman | ||||
| VRANA,Roman | 2 auf 1 | Zillinger Max | |||
| HAUSAMMANN, Christopher | Hausammann Christopher | ||||
| PALLAN, Rudolf | 5 auf 4 | Hausammann Christopher | |||
| ZILLINGER, Gerald | Zillinger Gerald | ||||
| SCHREIBMAYER, Kurt | am 2. Extraloch | Zillinger Max | |||
| BAUER, Harald | Bauer Harald | ||||
| FIEGL, Robert | Zillinger Max | ||||
| URBANTSCHITSCH, Udo | Zillinger Max | ||||
| ZILLINGER, Max | |||||


