Scorecard GC Schönfeld // 18 LOCH - Par 72
| GC Schönfeld // 18 LOCH KURS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch | Herren | Damen | Par | Hcp | ||||||
| 01 | 469 | 460 | 418 | 396 | 5 | 13 | ||||
| 02 | 396 | 381 | 351 | 337 | 4 | 7 | ||||
| 03 | 178 | 162 | 162 | 142 | 3 | 15 | ||||
| 04 | 501 | 482 | 442 | 426 | 5 | 9 | ||||
| 05 | 292 | 292 | 255 | 255 | 4 | 11 | ||||
| 06 | 165 | 157 | 146 | 131 | 3 | 5 | ||||
| 07 | 288 | 288 | 256 | 256 | 4 | 17 | ||||
| 08 | 412 | 380 | 357 | 336 | 4 | 1 | ||||
| 09 | 353 | 345 | 334 | 311 | 4 | 3 | ||||
| 3054 | 2947 | 2721 | 2590 | 36 | ||||||
| 10 | 331 | 331 | 296 | 296 | 4 | 12 | ||||
| 11 | 477 | 462 | 417 | 397 | 5 | 16 | ||||
| 12 | 327 | 327 | 298 | 298 | 4 | 14 | ||||
| 13 | 312 | 274 | 274 | 250 | 4 | 10 | ||||
| 14 | 126 | 126 | 109 | 109 | 3 | 18 | ||||
| 15 | 527 | 491 | 471 | 438 | 5 | 8 | ||||
| 16 | 209 | 186 | 186 | 159 | 3 | 6 | ||||
| 17 | 381 | 365 | 331 | 312 | 4 | 2 | ||||
| 18 | 345 | 345 | 318 | 302 | 4 | 4 | ||||
| 3035 | 2907 | 2700 | 2561 | 36 | ||||||
| 01-18 | 6089 | 5854 | 5421 | 5151 | 72 | |||||
| CR | 71.9 | 70.7 | 74.1 | 72.4 | Pkt: | |||||
| Slope | 123.0 | 121.0 | 127.0 | 124.0 | ||||||
| Zähler: | Spieler: |
| Datum: 10. Mär 2010 - 04:33 Uhr | Scorecard Builde® by www.nica-gm.com |
Berechnen Sie Ihre Vorgabe
für alle Tees auf diesem Platz.
Scorecards für Flights erstellen Sie mit dem Scorecard-Builde®



